V závislosti na oslabování kurzu koruny dochází k drobnému zvýšení cen základních modelů, které je však zároveň kompenzováno snížením cen volitelných výbav u většiny modelů Lexus (kromě modelu RX).
Lexus tak pokračuje v revoluční cenové filosofii, kterou vyhlásil 1. 10. 2008, podle které upravuje ceny nejen v závislosti na aktuálním vývoji měnového kurzu, ale taktéž podle vývoje cen v okolních, zejména západních zemích.
„Jsme velice rádi, že se nám i přes oslabující kurz koruny i nadále daří udržet atraktivní úroveň cen vozů značky Lexus v porovnání se zahraničím,“ řekl Tomáš Velek, Senior Manager, Head of Lexus Czech & Slovak Republic.
Přehled cen základních modelů od 1. 1. 2009 v Kč (vč. DPH):
Hybridní modely:
Model | Palivo | Motor objem | Výkon kW | Převodovka | Pohon | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Kombinovaná spotřeba l/100 km | Cena v Kč včetně DPH |
RX 400h | benzin | V6 | 155 | plynule měnitelná | 4×4 | 8,1 s | 8,1 | 1,219.000 |
GS 450h | benzin | 6 | 218 | plynule měnitelná | zadní kola | 5,9 s | 7,6 | 1,429.000 |
LS 600h | benzin | V8 | 290 | hybridní | 4×4 | 6,3 s | 9,3 | 2,419.000 |
LS 600h L | benzin | V8 | 290 | hybridní | 4×4 | 6,3 s | 9,3 | 2,639.000 |
Konvenční modely:
Model | Palivo | Motor objem | Výkon kW | Převodovka – počet stupňů | Pohon | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Kombinovaná spotřeba l/100 km | Cena v Kč včetně DPH |
IS 220d | nafta | 1,4 | 130 | manuální – 6 | zadní kola | 8,9 s | 6,1 | 719.000 |
IS 250 | benzin | V6 | 153 | manuální/6 automatická/6 | zadní kola | 8,4 s | 9,8/9,1 | 809.000 |
IS F | benzin | V8 | 311 | automatická/8 | zadní kola | 4,8 s | 11,4 | 1,679.000 |
GS 300 | benzin | V6 | 183 | automatická/6 | zadní kola | 7,2 s | 9,6 | 1,069.000 |
GS 460 | benzin | V8 | 255 | automatická/8 | zadní kola | 5,8 s | 11,0 | 1,429.000 |
LS 460 | benzin | V8 | 280 | automatická/8 | zadní kola | 5,7 s | 11,1 | 2,009.000 |
LS 460 AWD | benzin | V8 | 280 | automatická/8 | 4×4 | 6,3 s | 11,3 | 2,119.000 |
RX 350 | benzin | V6 | 203 | automatická/5 | 4×4 | 7,8 s | 11,2 | 1,109.000 |
SC 430 | benzin | V8 | 210 | automatická/6 | zadní kola | 6,2 | 11,4 | 1,749.000 |
Podrobné informace o jednotlivých modelech, o bohaté základní a volitelné příplatkové výbavě včetně cen na www.lexus.cz
KLÍČOVÉ CENTRUM
VÁŠ KLÍČOVÝ PARTNER
Kompletní klíčařský sortiment včetně výroby autoklíčů
Specializovaný servis a prodej vozů Mercedes Benz a AMG.
Servis, lakovna, klempírna, řešení pojistných událostí, financování Mercedes Benz a AMG.