Čtyřválcové motory s rozvodem DOHC s 16 ventily s emisní normou EURO IV:
Motor | 1,4 l VVT-i | 1,6 l VVT-i | D-4D 90 | D-4D 125 | D-4D 180 |
palivo | Benzín 95 | Benzín 95 | Nafta | Nafta | Nafta |
objem v cm3 | 1 398 | 1 598 | 1 364 | 1 998 | 2 231 |
Kompresní poměr | 10,5:1 | 10,2:1 | 17,9:1 | 16,8:1 | 15,8:1 |
Max. výkon kW/ k | 71/97 | 91/124 | 66/90 | 93/126 | 130/177 |
při ot.min | 6 000 | 6 000 | 3 800 | 3 600 | 3 600 |
Max. krouticí moment N.m | 130 | 157 | 190 | 300 | 400 |
při ot.min | 4 400 | 5 200 | 1 800 – 3 000 | DPF 1 800–2 400Katal 2 000–2 800 | 2 000–2 600 |
Výkony:
1,4 l | 1,6 l | D-4D 90 | D-4D 125 | D-4D 180 | |||
Převodovka | 5 man. | 5 man. | MMT | 5 man. | MMT | 6 man. | 6 man. |
Max. rychlost (km/h) | 170 | 190 | 175 | 195 | 215 | ||
Akcelerace 0-100 km/h | 13,0 | 10,4 | 12,1 | 12,0 | 14,7 | 10,3 | 8,1 |
Kombinovaná spotřeba paliva:
1,4 l | 1,6 l | D-4D 90 | D-4D 125 | D-4D 180 | |||
Převodovka | 5 man. | 5 man. | MMT | 5 man. | MMT | 6 man. | 6 man. |
spotřeba (l/100km) | 6,9 | 7,1 | 6,9 | 5,0 | 5,0 | Katal.: 5,4 – DPF: 5,7 | 6,2 |
Kapacita palivové nádrže 55 l
Emise CO2 | 1,4 l | 1,6 l | D-4D 90 | D-4D 125 | D-4D 180 | ||
Převodovka | 5 man. | 5 man. | MMT | 5 man. | MMT | 6 man. | 6 man. |
Kombinované (g/km) | 163 | 166 | 161 | 132 | 131 | Katal.: 144DPF: 151 | 164 |
Vnější rozměry v mm:
Celková délka | 4 220 |
Celková šířka | 1 760 |
Celková výška | 1 515 (D-4D 180hp: 1505 ) |
Rozvor | 2 600 |
Rozchod kol vpředu | 1 536 (1 524 s pneu 205/55R16; 1 516 s pneu 225/45R17) |
Rozchod kol vzadu | 1 533 (1 522 s pneu 205/55R16; 1 512 s pneu 225/45R17) |
Převis vpředu | 890 |
Převis vzadu | 730 |
Rozměry interiéru v mm:
Délka vnitřního prostoru | 1 985 |
Šířka vnitřního prostoru | 1 460 |
Výška vnitřního prostoru | 1 245 |
Zavazadlový prostor
Objem zavazadlového prostoru, zadní sedadla v norm. poloze | 354 l |
Objem zavazadlového prostoru, zadní sedadla sklopená 1 | 777 l |
Délka 1 | 1715 mm |
Max. šířka | 1185 mm |
Výška 2 | 865 mm |
1 Se složenými zadními sedadly 2 Po odstranění víka zavazadlového prostoru
Jednotlivé specifikace a vybavení závisí na konkrétní lokalitě, a požadavky se proto mohou mezi jednotlivými zeměmi lišit. Společnost Toyota Motor Europe si vyhrazuje právo změnit jakékoli položky vybavení či specifikace bez předchozího upozornění.
KLÍČOVÉ CENTRUM
VÁŠ KLÍČOVÝ PARTNER
Kompletní klíčařský sortiment včetně výroby autoklíčů
Nabízíme komplexní služby v oblasti prodejní a servisní péče SEAT.
SEAT – španělský temperament s německou technologií