Audi se s počtem registrací 3233 osobních automobilů v ČR za období leden až listopad 2014 umístil na patnáctém místě z celkem 48 základních značek osobních vozů prodávaných na našem trhu.
Přehled umístění jednotlivých modelů Audi ve třídách s uvedením na umístění v nich:
| třída | model | počet | benzin | nafta | CNG | 4×4 | pořadí ve třídě |
| malé | A1 | 241 | 204 | 37 | 2 | 16. z 32 modelů | |
| nižší střední | A3 | 522 | 372 | 147 | 3 | 25 | 16 z 40. modelů |
| střední | A4 | 296 | 74 | 222 | 152 | 10. z 29 modelů | |
| A5 | 169 | 12 | 157 | 117 | 11. z 29 modelů | ||
| vyšší střední | A6 | 353 | 36 | 317 | 317 | 3. z 20 modelů | |
| A7 | 84 | 10 | 74 | 83 | 9. z 20 modelů | ||
| Allroad Quattro | 213 | 3 | 210 | 213 | 5. z 20 modelů | ||
| luxusní | A8 | 93 | 40 | 53 | 93 | 3. ze 7 modelů | |
| sportovní | A3 Cabriolet | 6 | 4 | 2 | 2 | 28. z 43 modelů | |
| A5 | 8 | 3 | 6 | 24. z 43 modelů | |||
| A5 Cabriolet | 2 | 2 | 2 | 35. z 43 modelů | |||
| R8 | 1 | 1 | 1 | 38. z 43 modelů | |||
| TT | 7 | 6 | 1 | 6 | 25. z 43 modelů | ||
| terénní | Q3 | 451 | 29 | 422 | 189 | 17. z 68 modelů | |
| Q5 | 336 | 14 | 322 | 330 | 22. z 68 modelů | ||
| Q7 | 359 | 2 | 357 | 359 | 31.z 68 modelů | ||
| celkem | 16 modelů | 3141 | 812 | 2326 | 3 | 1891 | – |
| nezařazeno | – | x) 92 | – | – | – | – | – |
| celkem | 16 modelů | 3233 | – | – | – | – | – |
x) počet 92 nezařazených vozů je způsoben registrem vozidel, který je správně nespecifikoval
KLÍČOVÉ CENTRUM
VÁŠ KLÍČOVÝ PARTNER
Kompletní klíčařský sortiment včetně výroby autoklíčů
KIA Czech za dobu své existence na českém trhu prodala téměř 70 000 vozů.
Kia Motors Corporation – výrobce kvalitních automobilů pro všechny mladé duchem.





