Před rokem to bylo 63 kamionů, 141 osobních automobilů a 195 motocyklů. Letos to tedy bylo kamionů více o 5, osobních automobilů více o 33 a motocyklů více o 37. Všichni startující – celkem 474 posádek – dojeli do cíle.
První mapka v tomto článku skončené 1. etapy, druhá mapka 2. etapy, kterou absolvují závodníci dnes 1.ledna:
>
1. etapa celkem 370 km vedla z portugalského Lisabonu do Portimao. Měřených bylo 83 km. Zítra 1. ledna absolvují závodníci 2. etapu, která je dlouhá 567 km, z toho měřeno je 115 km. Vede z Portimao do španělského Málaga.
Kamionů bylo nejvíce značky Mercedes (22), dále MAN (21), Renault (9), IVECO (5), Tatra a KAMAZ (3), GINAF a HINO (2) a Liaz (1).
Z našich posádek kamionů se nejlépe umístil Karel Loprais na Tatře na 6. místě Milan Tomeček na Tatře na 6. místě a Martin Macík na Liazu na 43. místě se ztrátou 45 minut a 56 vteřin. Na 3. místě se umístil De Avezedo s Tatrou.
Kamiony po 1. etapě (prvních deset):
Poř. | číslo | Jména závodníků | Značka | Čas celk. | rozdíl |
1 | 508 | CHAGIN / YAKUBOV / SAVOSTIN | KAMAZ | 01:12:59 | 00:00:00 |
2 | 512 | BIASION / ALBIERO / DIAMANTE | IVECO | 01:15:19 | 00:02:20 |
3 | 513 | DE AZEVEDO / MARTINEC / JUSTO | TATRA | 01:16:14 | 00:03:15 |
4 | 507 | ALEN / TORNABELL / MICOZZI | IVECO | 01:19:37 | 00:06:38 |
5 | 519 | VILA ROCA / TORRALLARDONA / ASURMENDI | IVECO | 01:20:32 | 00:07:33 |
6 | 509 | LOPRAIS / GILAR / LOPRAIS | TATRA | 01:22:31 | 00:09:32 |
7 | 518 | TOMECEK / MORAVEK / BUCHTYAR | TATRA | 01:22:50 | 00:09:51 |
8 | 528 | SADLAUER / MAIER / MAYER | MAN | 01:23:25 | 00:10:26 |
9 | 503 | VISMARA / CAMBIAGHI | MERCEDES | 01:23:28 | 00:10:29 |
10 | 516 | OLIVERAS / CAMPA LORENZO / CAPSADA | MERCEDES | 01:24:43 | 00:11:44 |
Osobních automobilů bylo nejvíce značky Nissan (38), dále Toyota (30), Mitsubishi (29), Bowler (19), BMW (11), Land-Rover (8), Volkswagen (7), Mercedes a Buggy(6), Ford a Honda (3), Isuzu, OSC, KIA a JMC (2) a Hummer, Renault, Chevrolet, SMC, Opel a Peugeot (1).
Náš českolipský Jerie před rokem do cíle v Dakaru s vozem Nissan Patrol nedojel. Letos jede v barvách nizozemského týmu Fast & Speed s bugginou, která má motor Honda s náhonem na zadní nápravu. Letos se v první etapě umístil na 97. místě se ztrátou na vedoucího jezdce 18 minut a 19 vteřin.
Osobní automobily po 1. etapě (prvních deset):
Poř. | číslo | Jména závodníků | Značka | Čas celk. | rozdíl |
1 | 307 | SAINZ / SCHULZ | VOLKSWAGEN | 00:56:20 | 00:00:00 |
2 | 311 | SOUSA / LURQUIN | NISSAN | 00:57:50 | 00:01:30 |
3 | 301 | SABY / PERIN | VOLKSWAGEN | 00:58:11 | 00:01:51 |
4 | 303 | KLEINSCHMIDT / PONS | VOLKSWAGEN | 00:58:44 | 00:02:24 |
5 | 322 | CHICHERIT / BAUMEL | BMW | 00:59:22 | 00:03:02 |
6 | 304 | ROMA / MAGNE | MITSUBISHI | 00:59:32 | 00:03:12 |
7 | 302 | ALPHAND / PICARD | MITSUBISHI | 00:59:40 | 00:03:20 |
8 | 305 | DE VILLIERS / THORNER | VOLKSWAGEN | 00:59:48 | 00:03:28 |
9 | 315 | MAGNALDI / DEBRON | SCHLES-FORD-RAID | 00:59:50 | 00:03:30 |
10 | 309 | MILLER / VON ZITZEWITZ | VOLKSWAGEN | 01:00:00 | 00:03:40 |
Motocykly po 1. etapě (prvních deset):
Poř. | číslo | Jméno závodníka | Značka | Čas celk. | Rozdíl |
1 | 001 | DESPRES | KTM | 00:58:10 | 00:00:00 |
2 | 002 | COMA | KTM | 00:58:17 | 00:00:07 |
3 | 055 | RODRIGUES | YAMAHA | 00:59:00 | 00:00:50 |
4 | 003 | ESTEVE PUJOL | KTM | 00:59:10 | 00:01:00 |
5 | 012 | FRETIGNE | YAMAHA | 00:59:15 | 00:01:05 |
6 | 008 | CASTEU | KTM | 00:59:36 | 00:01:26 |
7 | 179 | PELLICER | KTM | 00:59:54 | 00:01:44 |
8 | 080 | GONCALVES | HONDA | 01:00:45 | 00:02:35 |
9 | 039 | RIVERA | KTM | 01:00:47 | 00:02:37 |
10 | 014 | DUCLOS | KTM | 01:01:01 | 00:02:51 |
Motocyklů bylo nejvíce značky jako ostatně již po řadu let KTM (123), následuje Yamaha (61), Honda (18), BMW (11), Suzuki (6), Bombardier (5), Kawasaki (2) a další značky (1).