První mapka v tomto článku hodnocené 2. etapy, druhá mapka 3. etapy, kterou absolvují závodníci dnes 2.ledna:
Včerejší 2. etapa dlouhá celkem 567 km vedla z portugalského Portimao do španělského Málaga. Měřených bylo 115 km. Dnes v pondělí absolvují po přesunu do Maroka závodníci 3. etapu, která je dlouhá 672 km, z toho měřeno je 314 km. Vede z Nadoru do Er Rachidia.
Náš závodník Tomečka na Tatře po rychlé jízdě havaroval – převrátil ji na 45. kilometru etapy na bok a zatarasil tak cestu ostatním závodníkům. Posádka je nezraněna, přišla ale o šanci na dobré umístění v probíhající rallye, protože ve výsledkové listině dostala pětihodinovou penalizaci za neprojetí cílem. Není však ani jisté, zda bude v rallye pokračovat.
Karel Loprais na Tatře dojel na 7. místě a v celkovém pořadí má ztrátu na vedoucího jezdce 20 minut a 39 vteřin.
Do cíle dorazila s velmi dobrým časem týmová Tatra, kterou řídí Brazilec Andre de Azevedo s českým navigátorem Jaromírem Martincem. V celkovém hodnocení tak postoupil na 2. místo. Na vedoucího jezdce má ztrátu pouze 5 minut a 5 vteřin.
Kamiony po 2. etapě (prvních deset):
Poř. | Čís. | Jméno závodníka | Značka | Celk.čas | Ztráta |
1 | 508 | CHAGIN / YAKUBOV / SAVOSTIN | KAMAZ | 03:13:00 | 00:00:00 |
2 | 513 | DE AZEVEDO / MARTINEC / JUSTO | TATRA | 03:18:05 | 00:05:05 |
3 | 512 | BIASION / ALBIERO / DIAMANTE | IVECO | 03:19:50 | 00:06:50 |
4 | 519 | VILA ROCA / TORRALLARDONA / ASURMENDI | IVECO | 03:29:14 | 00:16:14 |
5 | 507 | ALEN / TORNABELL / MICOZZI | IVECO | 03:29:47 | 00:16:47 |
6 | 528 | SADLAUER / MAIER / MAYER | MAN | 03:31:39 | 00:18:39 |
7 | 509 | LOPRAIS / GILAR / LOPRAIS | TATRA | 03:33:39 | 00:20:39 |
8 | 503 | VISMARA / CAMBIAGHI | MERCEDES | 03:41:18 | 00:28:18 |
9 | 533 | LEIHENER / BAUMANN / GOLDBERG | MAN | 03:43:51 | 00:30:51 |
10 | 553 | DARAZSI / SZALAI / RACK | MAN | 03:44:07 | 00:31:07 |
Dvojnásobný mistr světa v automobilových soutěžích Carlos Sainz ze Španělska na Volkswagenu ve 2. etapě zvítězil a udržel si tak 1. místo i v celkovém hodnocení. Náš českolipský Jerie na buggině, která má motor Honda a náhon na zadní nápravu je po včerejší 2. etapě v celkovém pořadí na 80. místě se ztrátou na vedoucího jezdce 41 minut a 54 vteřin.
Osobní automobily po 2. etapě (prvních deset):
Poř. | Čís. | Jméno | Značka | Celk.čas | Ztráta |
1 | 307 | SAINZ / SCHULZ | VOLKSWAGEN | 02:30:48 | 00:00:00 |
2 | 302 | ALPHAND / PICARD | MITSUBISHI | 02:34:33 | 00:03:45 |
3 | 304 | ROMA / MAGNE | MITSUBISHI | 02:35:02 | 00:04:14 |
4 | 301 | SABY / PERIN | VOLKSWAGEN | 02:35:10 | 00:04:22 |
5 | 311 | SOUSA / LURQUIN | NISSAN | 02:35:20 | 00:04:32 |
6 | 306 | MASUOKA / MAIMON | MITSUBISHI | 02:36:23 | 00:05:35 |
7 | 303 | KLEINSCHMIDT / PONS | VOLKSWAGEN | 02:36:37 | 00:05:49 |
8 | 308 | AL ATTIYAH / GUEHENNEC | BMW | 02:37:30 | 00:06:42 |
9 | 300 | PETERHANSEL / COTTRET | MITSUBISHI | 02:37:35 | 00:06:47 |
10 | 322 | CHICHERIT / BAUMEL | BMW | 02:37:35 | 00:06:47 |
Motocykly po 2. etapě (prvních deset):
Poř. | Čís. | Jméno závodníka | Značka | Celk.čas | Ztráta |
1 | 160 | FARIA / | KTM | 01:37:07 | 00:00:00 |
2 | 003 | ESTEVE PUJOL / | KTM | 01:38:14 | 00:01:07 |
3 | 008 | CASTEU / | KTM | 01:38:35 | 00:01:28 |
4 | 055 | RODRIGUES / | YAMAHA | 01:39:07 | 00:02:00 |
5 | 002 | COMA / | KTM | 01:39:15 | 00:02:08 |
6 | 179 | PELLICER / | KTM | 01:39:35 | 00:02:28 |
7 | 097 | FARRES GUELL / | YAMAHA | 01:39:59 | 00:02:52 |
8 | 080 | GONCALVES / | HONDA | 01:40:14 | 00:03:07 |
9 | 012 | FRETIGNE / | YAMAHA | 01:40:35 | 00:03:28 |
10 | 006 | SALA / | KTM | 01:40:35 | 00:03:28 |
Náš závodník Ivo Kaštan je po 61. místě ve 2. etapě na celkovém 80. místě se ztrátou na vedoucího jezdce 32 minut a 23 vteřin..