Rozhodující je celková registrace, rozlišení na osobní a lehké užitkové je nepřesné, protože osobní automobily jsou v poměrně vysokém počtu registrovány vzhledem k možnosti odpočtu DPH jako lehké užitkové automobily.
pořadí | značka | celkem | osobních | lehkých užitkových |
1 | Škoda | 32986 | 30200 | 2786 |
2 | Renault | 5869 | 4550 | 1319 |
3 | VW | 5794 | 3521 | 2273 |
4 | Ford | 5261 | 3022 | 2239 |
5 | Peugeot | 4413 | 3093 | 1320 |
6 | Hyundai | 3705 | 3207 | 498 |
7 | Citroen | 3065 | 2045 | 1020 |
8 | Opel | 2928 | 2171 | 757 |
9 | Toyota | 2413 | 2015 | 398 |
10 | Fiat | 2010 | 1392 | 618 |
11 | Kia | 1498 | 940 | 558 |
12 | Dacia | 1449 | 1435 | 14 |
13 | Seat | 1444 | 1256 | 188 |
14 | Mercedes-Benz | 1425 | 627 | 798 |
15 | Audi | 1283 | 1040 | 243 |
16 | Nissan | 1279 | 821 | 458 |
17 | Chevrolet | 1158 | 1158 | 0 |
18 | Mazda | 1051 | 893 | 158 |
19 | Honda | 1021 | 863 | 168 |
20 | BMW | 883 | 615 | 268 |
21 | Suzuki | 838 | 733 | 105 |
22 | Volvo | 581 | 293 | 288 |
23 | Subaru | 397 | 212 | 185 |
24 | Mitsubishi | 325 | 270 | 55 |
25 | Alfa-Romeo | 209 | 209 | 0 |
26 | Iveco | 196 | 0 | 196 |
27 | Land Rover | 150 | 40 | 110 |
28 | Lada | 94 | 85 | 9 |
29 | Chrysler | 81 | 72 | 9 |
30 | Smart | 78 | 78 | 0 |
31 | Porsche | 72 | 36 | 36 |
32 | Jeep | 45 | 43 | 2 |
33 | Mini | 38 | 38 | 0 |
34 | Renault Trucks | 36 | 0 | 36 |
35 | Lexus | 23 | 15 | 8 |
36 | Ferrari | 10 | 10 | 0 |
37 | Saab | 7 | 7 | 0 |
38 | Maserati | 6 | 6 | 0 |
39 | Kaipan | 5 | 5 | 0 |
40 | Rover | 4 | 4 | 0 |
41 | Lancia | 3 | 3 | 0 |
42 | Jiné značky | 169 | 60 | 109 |
– | celkem | 84404 | 67110 | 17294 |
V dalších dnech otiskneme pořadí podle modelů v jednotlivých třídách a to mini, malé, nižší střední, střední, vyšší střední, luxusní, sportovní, terenní a MPV.
KLÍČOVÉ CENTRUM
VÁŠ KLÍČOVÝ PARTNER
Kompletní klíčařský sortiment včetně výroby autoklíčů
Nabízíme komplexní služby v oblasti prodejní a servisní péče SEAT.
SEAT – španělský temperament s německou technologií