| Značka – model | Počet prodaných aut | Podíl na trhu |
| Škoda Felicia | 7 449 | 39,2 % |
| Škoda Felicia Combi | 2 839 | 14,9 % |
| Škoda Fabia | 2 836 | 14,9 % |
| Peugeot 206 | 840 | 4,4 % |
| Daewoo Matiz | 778 | 4,1 % |
| VW Polo | 595 | 3,1 % |
| Značka – model | Počet prodaných aut | Podíl na trhu |
| Škoda Octavia | 3 433 | 28,0 % |
| Škoda Octavia Combi | 1 162 | 9,5 % |
| Renault Megane | 1 105 | 9,0 % |
| Ford Focus | 781 | 6,4 % |
| Volkswagen Golf IV | 721 | 5,9 % |
| Opel Astra | 702 | 5,7 % |
| Značka – model | Počet prodaných aut | Podíl na trhu |
| VW Passat | 700 | 25,7 % |
| Opel Vectra | 303 | 11,1 % |
| Peugeot 406 | 249 | 9,15 % |
| Mazda 626 | 215 | 7,9 % |
| Ford Mondeo | 194 | 7,1 % |
| Renault Laguna | 180 | 6,6 % |
| Daewoo Nubira | 175 | 6,4 % |
| Značka – model | Počet prodaných aut | Podíl na trhu |
| Audi A6 | 140 | 17,0 % |
| Opel Omega | 91 | 11,0 % |
| Subaru Legacy | 87 | 10,6 % |
| BMW 5 | 65 | 7,9 % |
| Hyundai Sonata | 64 | 7,8 % |
| Mercedes E | 49 | 6,0 % |
| Značka – model | Počet prodaných aut | Podíl na trhu |
| Honda CRV | 142 | 18,6 % |
| Honda HRV | 69 | 9,0 % |
| Opel Frontera | 66 | 8,6 % |
| Mitsubishi Pajero Sport | 63 | 8,3 % |
| Nissan Terano II | 49 | 6,4 % |
| Toyota Land Cruiser 90-100 | 39 | 5,1 % |
| Značka – model | Počet prodaných aut | Podíl na trhu |
| Audi TT | 21 | 37,5 % |
| BMW 3 Coupé | 10 | 17,9 % |
| Hyundai Coupé | 9 | 16,1 % |
| Mercedes CLK | 6 | 10,7 % |
| Ford Puma | 3 | 5,4 % |
| Volvo C 70 | 3 | 5,4 % |
| Značka – model | Počet prodaných aut | Podíl na trhu |
| Mercedes SLK | 5 | 35,7 % |
| Mazda MX 5 | 3 | 21,4 % |
| Chrysler Stratus Cabrio | 2 | 14,3 % |
| Značka – model | Počet prodaných aut | Podíl na trhu |
| Opel Zafira | 218 | 38,3 % |
| Mazda Premacy | 58 | 10,2 % |
| Mazda Demio | 48 | 8,4 % |
| Značka – model | Počet prodaných aut | Podíl na trhu |
| Peugeot Partner Combi | 215 | 36,8 % |
| Citroen Berlingo | 191 | 32,7 % |
| Renault Kangoo | 136 | 23,3 % |
| Značka – model | Počet prodaných aut | Podíl na trhu |
| Škoda Vanplus | 148 | 75,1 % |
| Značka – model | Počet prodaných aut | Podíl na trhu |
| Škoda Pickup | 394 | 43,2 % |
| Mercedes Vito | 166 | 18,2 % |
| Značka – model | Počet prodaných aut | Podíl na trhu |
| Ford Transit 100-190 | 432 | 22.4 % |
| VW T 4 | 380 | 19,7 % |
| Peugeot Boxer C- L | 267 | 13,9 % |
| Značka – model | Počet prodaných aut | Podíl na trhu |
| Renault Master | 155 | 70,8 % |
| Mercedes Sprinter ř. 400 | 23 | 10,5 % |
KLÍČOVÉ CENTRUM
VÁŠ KLÍČOVÝ PARTNER
Kompletní klíčařský sortiment včetně výroby autoklíčů
Nabízíme komplexní služby v oblasti prodejní a servisní péče SEAT.
SEAT – španělský temperament s německou technologií






