Plán prodeje na rok 2010 – v tisících (v závorce uveden meziroční rozdíl v %):
Toyota | Daihatsu | Hino | Celkem | |
Japonsko | 1 500 (9 %) | 600 (1 %) | 30 (17 %) | 2 130 (7 %) |
Ostatní země | 5 900 (5 %) | 170 (9 %) | 70 (27 %) | 6 140 (6 %) |
Celkem | 7 400 (6 %) | 770 (3 %) | 100 (24 %) | 8 270 (6 %) |
Jednotky: v tis. vozů (zaokrouhleno na celé tisíce)
Hodnoty pro srovnání – výsledky za rok 2009 (v závorce uveden meziroční rozdíl v %):
Toyota | Daihatsu | Hino | Celkem | |
Japonsko | 1 376 (-6 %) | 596 (-7 %) | 24 (-40 %) | 1 996 (-7 %) |
Ostatní země | 5 604 (-14 %) | 158 (-29 %) | 55 (-20 %) | 5 817 (-15 %) |
Celkem | 6 980 (-13 %) | 755 (-13 %) | 79 (-28 %) | 7 813 (-13 %) |
Jednotky: V tis. vozů (zaokrouhleno na celé tisíce)
Výše uvedené hodnoty jsou založeny na našem odhadu a předpokladech s využitím momentálně dostupných informací a dalších hledisek. Nelze zaručit, že skutečné výsledky budou odpovídat plánovaným hodnotám, a to kvůli faktorům nejistoty v souvislosti s odhadováním a tvorbou předpokladů, i kvůli možnému kolísání v důsledku změn na trhu.
KLÍČOVÉ CENTRUM
VÁŠ KLÍČOVÝ PARTNER
Kompletní klíčařský sortiment včetně výroby autoklíčů
Autorizovaný dealer a opravce OPEL
Člen koncernu TUkas