Z celkového počtu 96361 registrovaných nových osobních aut v ČR bylo 1832 aut obchodní třídy terénní, tj. 1,9 %.
Obchodní třída terénní:
Model | Ks | Podíl | Pořadí |
Hyundai TUCSON | 261 | 14.25 % | 1 |
Honda CR-V | 169 | 9.22 % | 2 |
Toyota RAV4 | 134 | 7.31 % | 3 |
Kia SPORTAGE | 123 | 6.71 % | 4 |
Suzuki GRAND VITARA | 108 | 5.90 % | 5 |
Nissan MURANO | 105 | 5.73 % | 6 |
Subaru FORESTER | 103 | 5.62 % | 7 |
Nissan X-TRAIL | 96 | 5.24 % | 8 |
Hyundai SANTAFE | 77 | 4.20 % | 9 |
BMW X 3 | 60 | 3.28 % | 10 |
Lada VAZ 2121 | 57 | 3.11 % | 11 |
Kia SORENTO | 50 | 2.73 % | 12 |
Volvo XC90 | 43 | 2.35 % | 13 |
BMW X 5 | 37 | 2.02 % | 14 – 15 |
Toyota LAND CRUISER | 37 | 2.02 % | 14 – 15 |
Mitsubishi OUTLANDER | 35 | 1.91 % | 16 |
Volkswagen TOUAREG | 34 | 1.86 % | 17 |
Mitsubishi PAJERO PININ | 32 | 1.75 % | 18 |
Suzuki JIMNY | 30 | 1.64 % | 19 |
Hyundai TERRACAN | 28 | 1.53 % | 20 |
Jeep GRAND CHEROKEE | 26 | 1.42 % | 21 |
Nissan PATHFINDER | 21 | 1.15 % | 22 |
Land Rover DISCOVERY | 19 | 1.04 % | 23 |
Volvo XC70 | 18 | 0.98 % | 24 |
Mazda TRIBUTE | 17 | 0.93 % | 25 |
Jeep CHEROKEE | 15 | 0.82 % | 26 – 28 |
Mercedes-Benz ML | 15 | 0.82 % | 26 – 28 |
RANGE ROVER | 15 | 0.82 % | 26 – 28 |
Mitsubishi PAJERO | 11 | 0.60 % | 29 |
Ford MAVERICK | 10 | 0.55 % | 30 |
Lexus RX | 9 | 0.49 % | 31 |
Porsche CAYENNE | 8 | 0.44 % | 32 |
Land Rover DEFENDER | 7 | 0.38 % | 33 |
Land Rover FREELANDER | 6 | 0.33 % | 34 |
Nissan TERRANO | 5 | 0.27 % | 35 |
Nissan PATROL | 4 | 0.22 % | 36 |
Jeep WRANGLER | 3 | 0.16 % | 37 |
Honda HR-V | 2 | 0.11 % | 38 – 39 |
Mitsubishi PAJERO SPORT | 2 | 0.11 % | 38 – 39 |
Celkem | 1832 | 100 % | 1 -39 |
KLÍČOVÉ CENTRUM
VÁŠ KLÍČOVÝ PARTNER
Kompletní klíčařský sortiment včetně výroby autoklíčů
Největší obchodní dům
automobilů v ČR
Motto AUTO JAROV zní: „Prodejem naše služby nekončí...”