Celkem bylo zaregistrováno 26299 užitkových nových aut, oproti minulému roku to bylo za srovnatelné období o 6237 více.
Nová užitková auta za období 1 – 9/2005:
Značka | Ks | Podíl | Pořadí | RozdílK 1-9/2004 |
Škoda | 5005 | 19.03 % | 1 | +377 |
Ford | 3470 | 13.19 % | 2 | +77 |
Volkswagen | 3306 | 12.57 % | 3 | +236 |
Peugeot | 1913 | 7.27 % | 4 | -132 |
Renault | 1910 | 7.26 % | 5 | +10 |
Citroën | 1417 | 5.39 % | 6 | -118 |
Mercedes-Benz | 1242 | 4.72 % | 7 | +29 |
Opel | 1109 | 4.22 % | 8 | +168 |
Fiat | 885 | 3.37 % | 9 | +5 |
Kia | 771 | 2.93 % | 10 | +174 |
Hyundai | 733 | 2.79 % | 11 | +23 |
Nissan | 620 | 2.36 % | 12 | -58 |
Toyota | 555 | 2.11 % | 13 | +52 |
Audi | 421 | 1.60 % | 14 | +14 |
BMW | 391 | 1.49 % | 15 | +37 |
Volvo | 382 | 1.45 % | 16 | +296 |
Iveco | 316 | 1.20 % | 17 | +3 |
Honda | 271 | 1.03 % | 18 | +71 |
Seat | 268 | 1.02 % | 19 | +128 |
Subaru | 243 | 0.92 % | 20 | +87 |
Mazda | 206 | 0.78 % | 21 | -44 |
Suzuki | 164 | 0.62 % | 22 | +100 |
Land Rover | 158 | 0.60 % | 23 | -11 |
Mitsubishi | 104 | 0.40 % | 24 | -24 |
Gaz | 58 | 0.22 % | 25 | +11 |
Porsche | 51 | 0.19 % | 26 | +3 |
Renault Trucks | 46 | 0.17 % | 27 | -27 |
Multicar | 42 | 0.16 % | 28 | -6 |
Ssangyong | 26 | 0.10 % | 29 | +18 |
Aro | 23 | 0.09 % | 30 – 31 | -22 |
Lublin | 23 | 0.09 % | + | |
Dacia | 19 | 0.07 % | 32 | -108 |
Hummer | 17 | 0.06 % | 33 | +17 |
Jeep | 16 | 0.06 % | 34 | +4 |
LDV | 15 | 0.06 % | 35 – 36 | -5 |
Santana | 15 | 0.06 % | -6 | |
Chrysler | 12 | 0.05 % | 37 – 38 | -2 |
Lada | 12 | 0.05 % | -16 | |
Magma | 10 | 0.04 % | 39 | -9 |
Lexus | 9 | 0.03 % | 40 | -15 |
Maro | 7 | 0.03 % | 41 | +2 |
Dethleffs | 6 | 0.02 % | 42 – 44 | +6 |
Intrall | 6 | 0.02 % | +6 | |
UAZ | 6 | 0.02 % | +5 | |
Jaguar | 4 | 0.02 % | 45 | +2 |
Cadillac | 3 | 0.01 % | 46 – 47 | +3 |
Piaggio | 3 | 0.01 % | -1 | |
Bürstner | 2 | 0.01 % | 48 – 50 | |
Gasolone | 2 | 0.01 % | -1 | |
Hymermobil | 2 | 0.01 % | +1 | |
Adria | 1 | 0.00 % | 51 – 54 | +1 |
Caravelair | 1 | 0.00 % | -2 | |
Chevrolet | 1 | 0.00 % | ||
Hobby | 1 | 0.00 % | +1 | |
Andoria-Mot | 0 | 0 % | 55 – 59 | -2 |
Polonez | 0 | 0 % | -1 | |
Rimor | 0 | 0 % | -1 | |
Rotec | 0 | 0 % | -2 | |
Vigo | 0 | 0 % | ||
Celkem | 26299 | 100 % | 1 – 59 | +6237 |
KLÍČOVÉ CENTRUM
VÁŠ KLÍČOVÝ PARTNER
Kompletní klíčařský sortiment včetně výroby autoklíčů
Nabízíme komplexní služby v oblasti prodejní a servisní péče SEAT.
SEAT – španělský temperament s německou technologií