Z tohoto počtu vozidel jich 1 654 979 ks (41 %) bylo vyrobeno před rokem 1993, tedy se jedná o vozidla roku výroby 1992 a nižšího.
Více než polovinu těchto vozidel tvoří zahraniční značky.
Základní složení osobních automobilů v ČR podle stáří.
| rok výroby | počet | v % |
| 1992 a nižší | 1 655 094 | 41 |
| 1993 až 2000 | 1 579 202 | 39 |
| 2001 až 2006 | 802 519 | 20 |
| celkem | 4 036 815 | 100 |
Osobní auta stará 14 a více let v ČR
| výroba | počet | v % |
| tuzemská | 814 746 | 49 |
| bývalý „východní blok“ | 207 700 | 13 |
| zahraniční | 632 533 | 38 |
| celkem | 1 654 979 | 100 |
Jaké jsou nerozšířenější typy / modely osobních automobilů ve třech skupinách uvedených ve výše uvedené tabulce a jejich počty, ukazují následující tabulky.
Mezi tuzemskými osobními automobily registrovanými v CRV ještě stále najdeme vozidla jako Zbrojovka Z (57 ks), Walter Junior (37 ks), Jawa Minor (161 ks), Praga Baby a Lady (95 a 73 ks) a další již historické značky. Zajímavostí je jistě i 4 291 registrovaných osobních automobilů vlastní výroby nebo 342 ks Velorex typ 435.
Osobní automobily tuzemské výroby
| značka | typ/model | počet |
| Škoda | 120 | 229 891 |
| Škoda | 105 | 159 959 |
| Škoda | 135 Favorit | 131 711 |
| Škoda | 136 Favorit/Forman | 117 910 |
| Škoda | 100 | 48 658 |
| Škoda | 125 | 23 951 |
| Škoda | 110 | 22 738 |
| Škoda | 1000 | 19 765 |
| Škoda | 130 | 16 349 |
| Škoda | Stará Octavia | 11 819 |
| Škoda | 1203 | 8 605 |
| individuální | vlastní výroba | 4 291 |
| Škoda | 1202 | 2 719 |
| Škoda | Felicia | 2 106 |
| Škoda | 440 Spartak | 2 081 |
| další značky | 120 modelů | 12 244 |
| celkem | – | 814 797 |
Osobní automobily z bývalého „východního bloku“
| značka | typ/model | počet |
| Trabant | 601 | 37 611 |
| VAZ | 2101 | 33 651 |
| VAZ | 2103 | 14 076 |
| Fiat | 126 | 11 866 |
| Wartburg | 353 | 11 577 |
| VAZ | 2105 | 10 059 |
| Oltcit | club | 8 638 |
| Wartburg | 353.1 | 6 635 |
| VAZ | 2102 | 5 555 |
| VAZ | 2107 | 5 152 |
| VAZ | 21011 | 4 964 |
| Dacia | 1300 | 4 810 |
| Volha | GAZ | 4 423 |
| VAZ | 2106 | 3 608 |
| Dacia | 1310 | 3 593 |
| různé | 132 modelů | 41 448 |
| celkem | – | 207 666 |
Osobní automobily registrované v ČR vyrobené před rokem 1993
| značka | typ/model | počet |
| VW | Golf | 30 163 |
| Ford | Escort | 29 084 |
| Peugeot | 205 | 28 440 |
| Renault | 19 | 27 779 |
| Opel | Kadett | 26 728 |
| Fiat | Uno | 25 907 |
| Ford | Siera | 11 154 |
| Peugeot | 405 | 19 603 |
| Peugeot | 309 | 18 667 |
| Ford | Fiesta | 17 276 |
| Fiat | Tipo | 15 801 |
| VW | Passat | 12 502 |
| Opel | Vectra | 12 391 |
| Audi | 80 | 10 057 |
| Citroen | BX | 9 792 |
| Mazda | 323 | 8 883 |
| Fiat | 126 | 8 842 |
| Renault | 21 | 7 899 |
| Renault | 5 | 7 535 |
| Mazda | 626 | 7 456 |
| Renault | Clio | 7 367 |
| Nissan | Sunny | 6 852 |
| Citroen | AX | 6 650 |
| Opel | Omega | 6 273 |
| Opel | Astra | 6 050 |
| Toyota | Corolla | 5 809 |
| SEAT | Ibiza | 5 744 |
| Ford | Transit | 4 871 |
| Renault | 11 | 4 760 |
| Audi | 100 | 4 719 |
| další | 2 010 modelů | 226 342 |
| celkem | – | 632 516 |
Osobní automobily vyrobené v letech 1993 až 2000 tvořily k 30.6.2006 celkem 39,12 % vozového parku osobních automobilů v ČR, jejich počet představoval k uvedenému datu 1 579 125 ks.
Osobní automobily roku výroby 1993 až 2000
| značka | typ/model | počwt |
| Škoda | Felicie | 385 084 |
| Škoda | Favorit 135 | 106 636 |
| Škoda | Octavia | 89 683 |
| Opel | Astra | 53 169 |
| Ford | Escort | 49 400 |
| Renault | Megane | 44 901 |
| Ford | Mondeo | 34 234 |
| VW | Golf | 30 055 |
| Fiat | Punto | 28 638 |
| Peugeot | 306 | 27 663 |
| Opel | Corsa | 27 490 |
| Škoda | Fabia | 26 666 |
| Opel | Vectra | 26 484 |
| VW | Passat | 23 653 |
| Ford | Fiesta | 23 630 |
| Renault | Laguna | 19 654 |
| Peugeot | 106 | 18 967 |
| VW | Polo | 18 124 |
| Renault | Clio | 17 630 |
| SEAT | Toledo | 16 825 |
| další | 1 759 modelů | 511 549 |
| celkem | – | 1 579 125 |
Poslední skupinu tvoří vlastně nejmladší vozidla, tedy osobní automobily roku výroby 2001 až 2006. Těch bylo k 30.6.2006 registrováno pouze 802 711 ks
Osobní automobily roku výroby 2001 až 2006
| značka | typ/model | počet |
| Škoda | Fabia | 235 577 |
| Škoda | Octavia | 100 575 |
| Peugeot | 206 | 23 310 |
| Renault | Megane | 16 940 |
| Ford | Focus | 16 875 |
| Peugeot | 307 | 13 746 |
| Opel | Astra | 13 655 |
| Renault | Thalia | 13 484 |
| VW | Passat | 13 173 |
| Škoda | Superb | 12 351 |
| Škoda | Felicia | 12 136 |
| Ford | Mondeo | 11 415 |
| Toyota | Yaris | 10 217 |
| Hyundai | Getz | 9 936 |
| Renault | Clio | 9 502 |
| VW | Golf | 7 944 |
| Citroen | Xsara | 7 892 |
| Ford | Fiesta | 7 808 |
| Renault | Laguna | 5 964 |
| Fiat | Punta | 5 845 |
| různé | 1 815 modelů | 254 366 |
| celkem | – | 802 711 |
Údaje poskytl Svaz automobilového průmyslu ČR.






