Letošní počet vystavovatelů oproti minulému Autosalonu se opět zvýšil.
| ALFA ROMEO | pavilon G1, stánek 03 + 04 | |
| AUDI | pavilon F, stánek 02 | |
| Bentley | pavilon G2, stánek 05 | |
| BMW | pavilon G1, stánek 01 | |
| CADILLAC | pavilon Z, stánek 55 | |
| CITROËN | pavilon V, stánek 04 | |
| CORVETTE | pavilon Z, stánek 55 | |
| DACIA | pavilon V, stánek 02 | |
| Ferrari | pavilon G2, stánek 11 | |
| Fiat | pavilon Z, stánek 41 | |
| FORD | pavilon G2, stánek 02 | |
| HONDA | pavilon G1, stánek 05 | |
| HUMMER | pavilon Z, stánek 55 | |
| HYUNDAI | pavilon V, stánek 09 | |
| CHEVROLET | pavilon Z, stánek 02 | |
| JAGUAR | pavilon G2, stánek 01 | |
| Kaipan | pavilon Z, stánek 45 | |
| KIA | pavilon V, stánek 11 | |
| Lamborghini | pavilon G2, stánek 06 | |
| LAND ROVER | pavilon G2, stánek 01 | |
| Maserati | pavilon G2, stánek 10 | |
| MERCEDES BENZ | pavilon G1, stánek 02 | |
| MINI | pavilon G1, stánek 01 | |
| MITSUBISHI | pavilon V, stánek 08 | |
| NISSAN | pavilon V, stánek 10 | |
| OPEL | pavilon Z, stánek 01 | |
| PEUGEOT | pavilon V, stánek 03 | |
| PORSCHE | pavilon G2, stánek 03 | |
| RENAULT | pavilon V, stánek 02 | |
| Rinspeed | pavilon Z, stánek 42 | |
| SEAT | pavilon F, stánek 03 | |
| SMART | pavilon G1, stánek 02 | |
| Spyker | pavilon Z, stánek 44A | |
| Ssang Yong | pavilon Z, stánek 46 | |
| Subaru | pavilon Z, stánek 46 | |
| SUZUKI | pavilon V, stánek 12 | |
| ŠKODA | pavilon F, stánek 05 | |
| VOLVO | pavilon G2, stánek 04 | |
| VW | pavilon F, stánek 01 | |
| Wiesmann | pavilon Z, stánek 44B |
Vystavovatelé představí nové modely svých značek, v různých provedeních a výbavách.






