První mapka v tomto článku hodnocené 10. etapy, druhá mapka 11. etapy, kterou absolvují závodníci dnes – ve středu 10. ledna:


Včerejší 10. etapa byla dlouhá celkem 333 km vedla z Kiffa do Kayes. Měřených bylo 283 km. Dnes – ve středu absolvují závodníci 11. etapu, která je dlouhá 705 km, z toho měřeno je 231 km.
Karel Loprais na Tatře dojel etapu na 12. místě a v celkovém pořadí je na pátém místě, na vedoucího jezdce má ztrátu 6 hodina 4 minuty a 43 vteřin. Naši Macík a Faitl na Liazu dojeli etapu na výborném 9. místě a v celkovém pořadí jsou na 10. místě, na vedoucího jezdce mají ztrátu 12 hodin, 56 minut a 32 vteřin.
Do cíle etapy dorazila jako šestá s vynikajícím časem týmová Tatra, kterou řídí Brazilec Andre de Azevedo s českým navigátorem Jaromírem Martincem. V celkovém hodnocení je stále na 4. místě. Na vedoucího jezdce má ztrátu 5 hodiny, 2 minuty a 28 vteřin.
Kamiony po 10. etapě (prvních deset):
Poř. | Jméno závodníka | Značka | Celk.čas | Ztráta |
1 | CHAGIN (RUS) YAKUBOV (RUS) SAVOSTIN (RUS) | KAMAZ | 50:49:46 | 00:00:00 |
2 | KABIROV (RUS) BELYAEV (RUS) MOKEEV (RUS) | KAMAZ | 54:08:38 | 03:18:52 |
3 | STACEY (HOL) GOTLIB (BEL) DER KINDEREN (HOL) | MAN | 54:20:30 | 03:30:44 |
4 | DE AZEVEDO (BRE) MARTINEC (CZE) JUSTO (BRE) | TATRA | 55:52:14 | 05:02:28 |
5 | LOPRAIS (CZE) GILAR (CZE) LOPRAIS (CZE) | TATRA | 56:54:29 | 06:04:43 |
6 | SUGAWARA (JAP) HAMURA (JAP) | HINO | 58:28:06 | 07:38:20 |
7 | VISMARA (ITA) CAMBIAGHI (ITA) | MERCEDES | 59:22:52 | 08:33:06 |
8 | SUGAWARA (JAP) SUZUKI (JAP) | HINO | 60:58:50 | 10:09:04 |
9 | ECHTER (ALL) GOBEL (ALL) VAN DOOREN (HOL) | MAN | 63:20:06 | 12:30:20 |
10 | MACIK (CZE) FAJTL (CZE) | LIAZ | 63:46:18 | 12:56:32 |
V osobních autech na prvních deseti místech má tým Mitsubishi tři vozy, tým Volkswagenu čtyři a Ford dva vozy.
Osobní automobily po 10. etapě (prvních deset):
Poř. | Jména | Značka | Celk.čas | Ztráta |
1 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 38:09:58 | 00:00:00 |
2 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI | 38:50:02 | 00:40:04 |
3 | DE VILLIERS (AFS) THORNER (SUE) | VOLKSWAGEN | 39:13:15 | 01:03:17 |
4 | ROMA (ESP) MAGNE (FRA) | MITSUBISHI | 39:45:22 | 01:35:24 |
5 | KLEINSCHMIDT (ALL) PONS (ITA) | VOLKSWAGEN | 40:09:30 | 01:59:32 |
6 | MILLER (USA) VON ZITZEWITZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 41:31:00 | 03:21:02 |
7 | SCHLESSER (FRA) BORSOTTO (FRA) | SCHLES-FORD-RAID | 42:10:24 | 04:00:26 |
8 | SOUSA (POR) LURQUIN (BEL) | NISSAN | 43:24:54 | 05:14:56 |
9 | MAGNALDI (FRA) DEBRON (FRA) | SCHLES-FORD-RAID | 45:35:18 | 07:25:20 |
10 | SABY (FRA) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 46:45:28 | 08:35:30 |
Výsledky motocyklů nejsou k dispozici.