Vysoce výkonné (UHP) pneumatiky zkracují brzdnou dráhu SUV
Společnost Goodyear uvádí na trh nejnovější přírůstek rodiny Eagle F1 Asymmetric – pneumatiky Eagle F1 Asymmetric 3 SUV. Nabízejí účinnější brzdění a lepší ovladatelnost vozu za jakýchkoli podmínek na silnici.
Vysoká přilnavost
Hlavním přínosem pneumatik Eagle F1 Asymmetric 3 SUV je technologie aktivního brzdění Active Braking Technology. Při brzdění se díky ní zvětšuje styčná plocha pneumatik s vozovkou, a tedy i jejich přilnavost, což zkracuje brzdnou dráhu na suché i mokré vozovce.[1]
Druhým důležitým příspěvkem nových pneumatik je technologie Grip Booster, spočívající ve využití adhezivnější směsi, díky níž se pneumatiky více lepí k povrchu vozovky. Směs zvyšuje přilnavost a zlepšuje chování vozu při brzdění a ovladatelnost.
Testy TÜV Süd na zakázku společnosti Goodyear tyto hlavní přednosti nových pneumatik potvrdily.
- Na suché i mokré vozovce zkracují Eagle F1 Asymmetric 3 SUV brzdnou dráhu o 1,2 metru1
Stabilní ovladatelnost
Konstruktéři značky Goodyear neúnavně pracovali na tom, aby zdokonalili dezén běhounu a využili přitom novou konstrukční technologii speciálně pro SUV. Nový kord v jednotlivých vrstvách pneumatiky pomáhá zlepšovat ovladatelnost vozu při vyšších rychlostech, optimalizovat tuhost pneumatik v zatáčkách a snižovat opotřebení běhounu. Další snížení opotřebení běhounu přinesla optimalizace průřezu pneumatiky a dezénu.
Všechna tato opatření doplňuje přidání vrstvy UHP Cool Cushion Layer. Tato technologie zlepšuje ovladatelnost vozu při současném snížení valivého odporu. Výsledkem je vyšší hospodárnost jízdy.
„Chování při brzdění je jednou z nejdůležitějších charakteristik pneumatik, zejména na mokrých cestách. Proto nás tak těší, že naše Eagle F1 Asymmetric 3 SUV při testech prokázala ve srovnání s konkurenty tak významné zkrácení brzdné dráhy na suché i mokré vozovce,” řekl Mike Rytokoski, Chief Marketing Officer společnosti Goodyear v Evropě.
Plný rozměr | V prodeji od | Doporučené například pro |
255/50 R19 107 Y XL | 1.února 2018 | Audi Q5, Volvo XC90 |
235/50 R18 97 V | 1.dubna 2018 | BMW 7 series, Nissan Qashqai |
275/45 R20 110 Y XL | 1.dubna 2018 | Toyota RAV 4, Chevrolet Trailblazer |
275/45 R21 110 Y XL | 1.dubna 2018 | Range Rover Sport, Volkswagen Amarok |
255/55 R18 109 Y XL | 1.května 2018 | BMW X5, Audi Q7 |
255/45 R19 100 V | 1.června 2018 | Chevrolet Captiva, VW Tiguan |
265/45 R20 104 Y | 1.června 2018 | Volvo XC60, Audi Q7 |
315/35 R20 110 Y XL | 1.června 2018 | BMW X5 |
255/40 R21 102 Y XL | 1.června 2018 | Audi Q5, Mercedes GLC |
295/35 R21 107 Y XL | 1.června 2018 | Porsche Macan, Porsche Cayenne |
235/60 R18 107 W XL | 1.července 2018 | Volvo XC60, Audi Q5 |
255/45 R20 105 W XL | 1.července 2018 | Alfa Romeo Stelvio, Jaguar E-Pace, |
275/40 R22 107 Y XL | 1.července 2018 | Range Rover Sport, Toyota Land Cruiser |
235/45 R19 99 Y XL | 1.srpna 2018 | Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan |
235/55 R19 105 W XL | 1.srpna 2018 | Audi Q5, Volvo XC60 |
u75/45 R19 108 Y XL | 1.srpna 2018 | Volvo XC60, BMW X3 |
275/40 R20 106 Y XL | 1.srpna 2018 | Land Rover Evoque, Volvo XC60 |
275/40 R21 107 Y XL | 1.srpna 2018 | Volkswagen Touareg, Audi Q7 |
295/40 R21 111 Y XL | 1.srpna 2018 | Mercedes GL-series |
275/35 R22 104 Y XL | 1.srpna 2018 | Toyota Hilux, Volvo XC60 |
295/35 R22 108 Y XL | 1.září 2018 | Audi Q7, VW Touareg, Porsche Cayenne |
285/45 R19 111 W XL | 1.listopadu 2018 | BMW X5, Mercedes M class |
245/45 R20 103 W | 1.listopadu 2018 | Audi Q5, Volvo XC60, Jaguar E-Pace |
275/55 R19 111 W | 1.prosince 2018 | Jeep Grand Cherokee, Mercedes G class |
255/50 R20 109 Y XL | 1.prosince 2018 | BMW X5, Audi Q7 |
265/40 R21 101 Y | 1.prosince 2018 | Porsche Macan, Maserati Levante, Mercedes GLE |
275/50 R20 109 W | 1.ledna 2019 | Jeep Grand Cherokee, Ford Ranger |
255/60 R18 108 Y | 1.února 2019 | Audi Q7, Jaguar F-Pace |
[1] Ve srovnání s nejbližší nejlépe hodnocenou konkurenční pneumatikou. Testy provedla TÜV SÜD Product Service GmbH v říjnu 2017 na objednávku společnosti Goodyear Dunlop. Testované výrobky: Eagle F1 Asymmetric 3 SUV, Bridgestone Dueler H/P Sport; Michelin Latitude Sport 3, Pirellli P Zero Rosso. Rozměr: 255/50 R19 107Y; Testovací vůz: BMW X5; Lokalita: Mireval (F), Papenburg (D), Garching (D); Zpráva č.713117618G je přístupná na https://www.goodyear.eu/content/dam/gydu/page-assets/TUV-SUD-Tire-Test-2017-Report-No-713117618G-Goodyear-Eagle-F1-Asym-3-SUV.pdf