(13)Registrace nových osobních a užitkových aut v ČR za 1-9/2005 dle paliva

Podle výrobních značek

U osobních aut převládají benzinové motory – 71 % (tabulka 1). U lehkých užitkových aut převládají výrazně dieselové motory –73 % (tabulka 2).

1. Osobní auta:

Značka Benzín Ks Podíl Diesel Ks Podíl Nezařazen Ks Podíl Celkem Ks
Alfa Romeo 44 17.12 % 205 79.77 % 8 3.11 % 257
Audi 488 32.58 % 963 64.29 % 47 3.14 % 1498
BMW 304 32.55 % 571 61.13 % 59 6.32 % 934
Citroën 2192 73.16 % 727 24.27 % 77 2.57 % 2996
Dacia 1961 98.30 % 0 0 % 34 1.70 % 1995
Ferrari 4 21.05 % 0 0 % 15 78.95 % 19
Fiat 1801 88.50 % 131 6.44 % 103 5.06 % 2035
Ford 3031 68.78 % 1191 27.03 % 185 4.20 % 4407
Honda 988 81.92 % 208 17.25 % 10 0.83 % 1206
Hyundai 4542 91.50 % 401 8.08 % 21 0.42 % 4964
Chevrolet 1832 99.03 % 0 0 % 18 0.97 % 1850
Chrysler 53 50.48 % 39 37.14 % 13 12.38 % 105
Jaguar 19 48.72 % 18 46.15 % 2 5.13 % 39
Jeep 6 12.00 % 38 76.00 % 6 12.00 % 50
Kaipan 2 28.57 % 0 0 % 5 71.43 % 7
Kia 1085 79.08 % 283 20.63 % 4 0.29 % 1372
Lada 124 93.94 % 0 0 % 8 6.06 % 132
Lancia 0 0 % 0 0 % 3 100 % 3
Land Rover 15 27.27 % 32 58.18 % 8 14.55 % 55
Lexus 20 52.63 % 0 0 % 18 47.37 % 38
Maserati 0 0 % 0 0 % 9 100 % 9
Mazda 1047 84.44 % 182 14.68 % 11 0.89 % 1240
Mercedes-Benz 368 38.25 % 565 58.73 % 29 3.01 % 962
Mini 46 76.67 % 10 16.67 % 4 6.67 % 60
Mitsubishi 384 88.28 % 18 4.14 % 33 7.59 % 435
Nissan 913 81.52 % 183 16.34 % 24 2.14 % 1120
Opel 2122 74.69 % 631 22.21 % 88 3.10 % 2841
Peugeot 2670 61.28 % 1584 36.36 % 103 2.36 % 4357
Porsche 30 65.22 % 0 0 % 16 34.78 % 46
Renault 5252 77.57 % 1355 20.01 % 164 2.42 % 6771
Renault Trucks 0 0 % 2 100 % 0 0 % 2
Rover 0 0 % 0 0 % 5 100 % 5
Saab 6 66.67 % 1 11.11 % 2 22.22 % 9
Seat 1449 82.94 % 281 16.08 % 17 0.97 % 1747
Smart 86 87.76 % 11 11.22 % 1 1.02 % 98
Subaru 258 93.14 % 0 0 % 19 6.86 % 277
Suzuki 1124 96.73 % 19 1.64 % 19 1.64 % 1162
Škoda 28926 67.64 % 13509 31.59 % 332 0.78 % 42767
Toyota 2420 86.49 % 324 11.58 % 54 1.93 % 2798
Volkswagen 3113 59.78 % 2009 38.58 % 85 1.63 % 5207
Volvo 161 40.55 % 213 53.65 % 23 5.79 % 397
Celkem – Jiné značky 0 0 % 0 0 % 89 100 % 89
Celkem 68886 71.49 % 25704 26.67 % 1771 1.84 % 96361

2. Užitková auta:

Značka Benzín Ks Podíl Diesel Ks Podíl Nezařazen Ks Podíl Celkem
Audi 41 9.74 % 373 88.60 % 7 1.66 % 421
BMW 31 7.93 % 345 88.24 % 15 3.84 % 391
Citroën 409 28.86 % 998 70.43 % 10 0.71 % 1417
Dacia 0 0 % 0 0 % 19 100 % 19
Fiat 320 36.16 % 544 61.47 % 21 2.37 % 885
Ford 711 20.49 % 2700 77.81 % 59 1.70 % 3470
Honda 62 22.88 % 209 77.12 % 0 0 % 271
Hyundai 204 27.83 % 524 71.49 % 5 0.68 % 733
Chevrolet 0 0 % 0 0 % 1 100 % 1
Chrysler 1 8.33 % 11 91.67 % 0 0 % 12
Iveco 0 0 % 311 98.42 % 5 1.58 % 316
Jaguar 0 0 % 4 100 % 0 0 % 4
Jeep 3 18.75 % 12 75.00 % 1 6.25 % 16
Kia 115 14.92 % 652 84.57 % 4 0.52 % 771
Lada 12 100 % 0 0 % 0 0 % 12
Land Rover 13 8.23 % 141 89.24 % 4 2.53 % 158
LDV 0 0 % 14 93.33 % 1 6.67 % 15
Lexus 9 100 % 0 0 % 0 0 % 9
Lublin 0 0 % 21 91.30 % 2 8.70 % 23
Mazda 85 41.26 % 119 57.77 % 2 0.97 % 206
Mercedes-Benz 29 2.33 % 1203 96.86 % 10 0.81 % 1242
Mitsubishi 7 6.73 % 77 74.04 % 20 19.23 % 104
Multicar 0 0 % 39 92.86 % 3 7.14 % 42
Nissan 92 14.84 % 517 83.39 % 11 1.77 % 620
Opel 447 40.31 % 658 59.33 % 4 0.36 % 1109
Peugeot 527 27.55 % 1370 71.62 % 16 0.84 % 1913
Porsche 46 90.20 % 0 0 % 5 9.80 % 51
Renault 762 39.90 % 1143 59.84 % 5 0.26 % 1910
Renault Trucks 0 0 % 46 100 % 0 0 % 46
Santana 0 0 % 13 86.67 % 2 13.33 % 15
Seat 90 33.58 % 176 65.67 % 2 0.75 % 268
Subaru 242 99.59 % 0 0 % 1 0.41 % 243
Suzuki 122 74.39 % 42 25.61 % 0 0 % 164
Škoda 1667 33.31 % 3329 66.51 % 9 0.18 % 5005
Toyota 242 43.60 % 289 52.07 % 24 4.32 % 555
Volkswagen 290 8.77 % 2991 90.47 % 25 0.76 % 3306
Volvo 102 26.70 % 276 72.25 % 4 1.05 % 382
Celkem – Jiné značky 0 0 % 0 0 % 174 100 % 174
Celkem 6681 25.40 % 19147 72.81 % 471 1.79 % 26299

Autopůjčovna s nabídkou vozů všech kategorií. 

 

Firmám nabízíme flexibilní pronájem vozů.

Kontakt:
RentPoint
Praha 4, Na Chodovci 2457
267 286 823
rentpoint@rentpoint.cz

Největší obchodní dům

automobilů v ČR

 

Motto AUTO JAROV zní: „Prodejem naše služby nekončí...”

Kontakt:
AUTO JAROV, s.r.o.
130 00 Praha 3, Osiková 2
251 002 111
autojarov@autojarov.cz

Související články

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Alfa Romeo Racing ORLEN a Acer pokračují v inovacích

Alfa Romeo Racing ORLEN a Acer pokračují...

Alfa Romeo Racing ORLEN bude mít před začátkem sezóny 2020 high-tech podporu v podobě oficiálního partnerství s předním světovým hráčem v IT technice, společností Acer. Společnost Acer,...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - LEGENDY 2018 PŘEDSTAVILY HVĚZDY SLAVNOSTI

LEGENDY 2018 PŘEDSTAVILY HVĚZDY...

Dvacet oceněných exponátů Volba poroty složené z členů organizačního výboru Výjimečné automobily z historie i současnosti Letošní jubilejní 5. ročník ojedinělé automobilové slavnosti...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Stanislav Gálik se stal výkonným ředitelem inovací společnosti AAA AUTO

Stanislav Gálik se stal výkonným...

Praha, 2. února 2018 – Společnost AAA AUTO včera oficiálně uvedla novou značku AuresLab, pod kterou sjednotila veškeré inovace, na kterých pracuje. Inovační centrum povede Stanislav Gálik,...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Autosalon Ženeva 2016 – Alfa Romeo Giulia – VIDEO

Autosalon Ženeva 2016 – Alfa Romeo...

Podívejte se na rozhovor s Jankou Konečnou, PR manažerkou FCA a shlédněte unikátní záběry směrované přímo do stáje značky Alfa Romeo, která v těchto dnech prezentuje své největší novinky...

Autoperiskop.cz  – Výjimečný pohled na auta - Vyrábějte autoklíče jako profesionálové

Vyrábějte autoklíče jako profesionálové

Pokud se zabýváte výrobou autoklíčů, pak jistě máte zkušenost se zničenými či poškozenými klíči. V případě, že byl klíč poškozený, bylo dříve nutné vyrobit celý klíč znovu, i...