Celkem bylo zaregistrováno 122660 nových osobních a užitkových aut, oproti minulému roku to bylo za srovnatelné období o 8056 více.
Nová osobní auta za období 1 – 9/2005:
Pořadí | Značka | Osobní | Užitková | Celkem | k 1-9/2004 |
1 | Škoda | 42767 | 5005 | 47772 | -1731 |
2 | Renault | 6771 | 1910 | 8681 | +1871 |
3 | Volkswagen | 5207 | 3306 | 8513 | +556 |
4 | Ford | 4407 | 3470 | 7877 | -433 |
5 | Peugeot | 4357 | 1913 | 6270 | -747 |
6 | Hyundai | 4964 | 733 | 5697 | +1440 |
7 | Citroën | 2996 | 1417 | 4413 | +107 |
8 | Opel | 2841 | 1109 | 3950 | -195 |
9 | Toyota | 2798 | 555 | 3353 | +21 |
10 | Fiat | 2035 | 885 | 2920 | -163 |
11 | Mercedes-Benz | 962 | 1242 | 2204 | +71 |
12 | Kia | 1372 | 771 | 2143 | +639 |
13 | Seat | 1747 | 268 | 2015 | -320 |
14 | Dacia | 1995 | 19 | 2014 | +1500 |
15 | Audi | 1498 | 421 | 1919 | +322 |
16 | Chevrolet | 1850 | 1 | 1851 | -170 |
17 | Nissan | 1120 | 620 | 1760 | -460 |
18 | Mazda | 1240 | 206 | 1446 | -615 |
19 | Honda | 1206 | 271 | 1477 | +40 |
20 | Suzuki | 1162 | 164 | 1326 | +591 |
21 | BMW | 934 | 391 | 1325 | +280 |
22 | Volvo | 397 | 382 | 779 | +115 |
23 | Mitsubishi | 435 | 104 | 539 | +94 |
24 | Subaru | 277 | 243 | 520 | +202 |
25 | Iveco | 316 | 316 | +3 | |
26 | Alfa Romeo | 257 | 257 | +135 | |
27 | Land Rover | 55 | 158 | 213 | +5 |
28 | Lada | 132 | 12 | 144 | -37 |
29 | Chrysler | 105 | 12 | 117 | +33 |
30 | Smart | 98 | 98 | -32 | |
31 | Porsche | 46 | 51 | 97 | +30 |
32 | Jeep | 50 | 16 | 66 | +6 |
33 | Mini | 60 | 60 | +2 | |
34 | Gaz | 1 | 58 | 59 | +10 |
35 | Renault Trucks | 2 | 46 | 48 | -26 |
36 | Lexus | 38 | 9 | 47 | -2 |
37-38 | Jaguar | 39 | 4 | 43 | -4 |
Ssangyong | 17 | 26 | 43 | +33 | |
39 | Multicar | 42 | 42 | -6 | |
40-41 | Aro | 23 | 23 | -22 | |
Lublin | 23 | 23 | |||
42 | Hummer | 5 | 17 | 22 | +20 |
43 | Ferrari | 19 | 19 | +7 | |
44-45 | LDV | 15 | 15 | -5 | |
Santana | 15 | 15 | -6 | ||
46 | Cadillac | 9 | 3 | 12 | +11 |
47 | Magma | 10 | 10 | ||
48-50 | Hymermobil | 7 | 2 | 9 | -1 |
Maserati | 9 | 9 | -3 | ||
Saab | 9 | 9 | -22 | ||
51 | UAZ | 2 | 6 | 8 | +7 |
52-57 | Bentley | 7 | 7 | +1 | |
Bürstner | 5 | 2 | 7 | +2 | |
Dethleffs | 1 | 6 | 7 | +7 | |
Kaipan | 7 | 7 | +3 | ||
Lamborghini | 7 | 7 | +1 | ||
Maro | 7 | 7 | +2 | ||
58-60 | Elnagh | 6 | 6 | +3 | |
Intrall | 6 | 6 | +6 | ||
Hobby | 5 | 1 | 6 | +4 | |
61-62 | Rover | 5 | 5 | -1 | |
63 | Adria | 4 | 1 | 5 | +3 |
64-66 | Knaus | 3 | 3 | +3 | |
Lancia | 3 | 3 | |||
Piaggio | 3 | 3 | -1 | ||
67-70 | Aston Martin | 2 | 2 | ||
Dodge | 2 | 2 | +1 | ||
Gasolone | 2 | 2 | -1 | ||
Chausson | 2 | 2 | +2 | ||
71- 75 | Daihatsu | 1 | 1 | -1 | |
Lincoln | 1 | 1 | +1 | ||
Proton | 1 | 1 | -1 | ||
Trigano | 1 | 1 | |||
Calavelair | 1 | 1 | -2 | ||
0 | Andoria-Mot | 0 | -2 | ||
0 | LMC | 0 | -1 | ||
0 | MG | 0 | |||
0 | Pilote | 0 | -1 | ||
0 | Polonez | 0 | -1 | ||
0 | Rimor | 0 | -1 | ||
0 | Rotec | 0 | -2 | ||
1-75 | celkem | 122660 | 96361 | 26299 | +8056 |
Osobní automobily jsou po přestavbě vedeny pro možnost odpočtu DPH jako lehké užitkové.
Nabízíme komplexní služby v oblasti prodejní a servisní péče SEAT.
SEAT – španělský temperament s německou technologií
Nabízíme komplexní služby v oblasti prodejní a servisní péče SEAT.
SEAT – španělský temperament s německou technologií