Celkem bylo zaregistrováno 96361 osobních nových aut, oproti minulému roku to bylo za srovnatelné období o 1819 více.
Nová osobní auta za období 1 – 9/2005:
Značka | ks | Podíl | Pořadí | k 1-9/2004 ks |
Škoda | 42767 | 44.38 % | 1 | -2108 |
Renault | 6771 | 7.03 % | 2 | +1861 |
Volkswagen | 5207 | 5.40 % | 3 | +320 |
Hyundai | 4964 | 5.15 % | 4 | +1417 |
Ford | 4407 | 4.57 % | 5 | -510 |
Peugeot | 4357 | 4.52 % | 6 | -615 |
Citroën | 2996 | 3.11 % | 7 | +225 |
Opel | 2841 | 2.95 % | 8 | -363 |
Toyota | 2798 | 2.90 % | 9 | -31 |
Fiat | 2035 | 2.11 % | 10 | -168 |
Dacia | 1995 | 2.07 % | 11 | +1608 |
Chevrolet | 1850 | 1.92 % | 12 | -170 |
Seat | 1747 | 1.81 % | 13 | -448 |
Audi | 1498 | 1.55 % | 14 | +308 |
Kia | 1372 | 1.42 % | 15 | +465 |
Mazda | 1240 | 1.29 % | 16 | -571 |
Honda | 1206 | 1.25 % | 17 | -31 |
Suzuki | 1162 | 1.21 % | 18 | +491 |
Nissan | 1120 | 1.16 % | 19 | -402 |
Mercedes-Benz | 962 | 1.00 % | 20 | +42 |
BMW | 934 | 0.97 % | 21 | +253 |
Mitsubishi | 435 | 0.45 % | 22 | +118 |
Volvo | 397 | 0.41 % | 23 | -181 |
Subaru | 277 | 0.29 % | 24 | +115 |
Alfa Romeo | 257 | 0.27 % | 25 | +135 |
Lada | 132 | 0.14 % | 26 | -21 |
Chrysler | 105 | 0.11 % | 27 | +35 |
Smart | 98 | 0.10 % | 28 | -32 |
Mini | 60 | 0.06 % | 29 | +2 |
Land Rover | 55 | 0.06 % | 30 | +16 |
Jeep | 50 | 0.05 % | 31 | +2 |
Porsche | 46 | 0.05 % | 32 | +27 |
Jaguar | 39 | 0.04 % | 33 | -6 |
Lexus | 38 | 0.04 % | 34 | +13 |
Ferrari | 19 | 0.02 % | 35 | +7 |
Ssangyong | 17 | 0.02 % | 36 | +15 |
Cadillac | 9 | 0.01 % | 37 – 39 | +8 |
Maserati | 9 | 0.01 % | -3 | |
Saab | 9 | 0.01 % | -22 | |
Bentley | 7 | 0.01 % | 40 – 43 | +1 |
Hymermobil | 7 | 0.01 % | -1 | |
Kaipan | 7 | 0.01 % | +3 | |
Lamborghini | 7 | 0.01 % | +1 | |
Elnagh | 6 | 0.01 % | 44 | +3 |
Bürstner | 5 | 0.01 % | 45 – 48 | +2 |
Hobby | 5 | 0.01 % | +3 | |
Hummer | 5 | 0.01 % | +2 | |
Rover | 5 | 0.01 % | -1 | |
Adria | 4 | 0.00 % | 49 | +2 |
Knaus | 3 | 0.00 % | 50 – 51 | +3 |
Lancia | 3 | 0.00 % | ||
Aston Martin | 2 | 0.00 % | 52 – 56 | |
Dodge | 2 | 0.00 % | +1 | |
Chausson | 2 | 0.00 % | +2 | |
Renault Trucks | 2 | 0.00 % | +1 | |
UAZ | 2 | 0.00 % | +2 | |
Daihatsu | 1 | 0.00 % | 57 – 62 | -1 |
Dethleffs | 1 | 0.00 % | +1 | |
Gaz | 1 | 0.00 % | -1 | |
Lincoln | 1 | 0.00 % | +1 | |
Proton | 1 | 0.00 % | -1 | |
Trigano | 1 | 0.00 % | ||
LMC | 0 | 0 % | 63 – 66 | -1 |
MG | 0 | 0 % | ||
Pilote | 0 | 0 % | -1 | |
Rimor | 0 | 0 % | ||
celkem | 96361 | 100 % | 1 – 66 | +1819 |
Výsledky zkresluje skutečnost, že osobní automobily jsou po přestavbě vedeny pro možnost odpočtu DPH jako lehké užitkové.
Nabízíme komplexní služby v oblasti prodejní a servisní péče SEAT.
SEAT – španělský temperament s německou technologií
KLÍČOVÉ CENTRUM
VÁŠ KLÍČOVÝ PARTNER
Kompletní klíčařský sortiment včetně výroby autoklíčů