Z celkového počtu 96361 registrovaných nových osobních aut v ČR bylo 18353 aut obchodní třídy střední, tj. 19 %.
Obchodní třída střední:
Model | Ks | Podíl | Pořadí |
Škoda OCTAVIA | 13169 | 71.75 % | 1 |
Volkswagen PASSAT | 1272 | 6.93 % | 2 |
Ford MONDEO | 607 | 3.31 % | 3 |
Audi A4 | 370 | 2.02 % | 4 |
Peugeot 407 | 321 | 1.75 % | 5 |
Mazda 6 | 305 | 1.66 % | 6 |
BMW 3 | 270 | 1.47 % | 7 |
Renault LAGUNA | 258 | 1.41 % | 8 |
Toyota AVENSIS | 214 | 1.17 % | 9 |
Opel VECTRA | 194 | 1.06 % | 10 |
Citroën C5 | 181 | 0.99 % | 11 |
Honda ACCORD | 177 | 0.96 % | 12 |
Mercedes-Benz C | 164 | 0.89 % | 13 |
Seat TOLEDO | 156 | 0.85 % | 14 |
Hyundai SONATA | 138 | 0.75 % | 15 |
Subaru LEGACY | 115 | 0.63 % | 16 |
Alfa Romeo 156 | 86 | 0.47 % | 17 |
Nissan PRIMERA | 75 | 0.41 % | 18 |
Volvo S 40 | 74 | 0.40 % | 19 |
Volvo V 50 | 41 | 0.22 % | 20 |
Volvo 60 | 40 | 0.22 % | 21 |
Fiat CROMA | 26 | 0.14 % | 22 |
Toyota PRIUS | 22 | 0.12 % | 23 |
Kia MAGENTIS | 20 | 0.11 % | 24 |
Chevrolet EVANDA | 15 | 0.08 % | 25 |
Jaguar X-TYPE | 10 | 0.05 % | 26 – 27 |
Opel SIGNUM | 10 | 0.05 % | 26 – 27 |
Volkswagen JETTA | 9 | 0.05 % | 28 |
Alfa Romeo 159 | 5 | 0.03 % | 29 |
Saab 9-3 | 3 | 0.02 % | 30 |
Chrysler SEBRING | 2 | 0.01 % | 31 – 32 |
Mitsubishi CARISMA | 2 | 0.01 % | 31 – 32 |
Lexus IS | 1 | 0.01 % | 33 – 34 |
Peugeot 406 | 1 | 0.01 % | 33 – 34 |
Celkem | 18353 | 100 % | 1 – 34 |
KIA Czech za dobu své existence na českém trhu prodala téměř 70 000 vozů.
Kia Motors Corporation – výrobce kvalitních automobilů pro všechny mladé duchem.
Nabízíme komplexní služby v oblasti prodejní a servisní péče SEAT.
SEAT – španělský temperament s německou technologií