Dacia v uvedeném období podle počtu registrovaných aut tak z 9. místa v roce 2013 postoupila na 5.místo podle počtu registrovaných aut do konce října 2014.
Značka Dacia se podle počtu registrovaných aut za období leden až říjen 2014
– umístila za značkami Škoda, Hyundai, Volkswagen a Ford na pátém místě před dalšími 43 základními značkami prodávanými na našem trhu.
Přehled s důrazem na umístění jednotlivých modelů Dacia ve třídách:
třída | model | počet | benzin | nafta | LPG | 4×4 | pořadí ve třídě |
malé | Sandero | 1751 | 1432 | 160 | 159 | 6. z 30 modelů | |
nižší střední | Logan | 1885 | 1284 | 241 | 360 | 7. z 39. modelů | |
terénní | Duster | 2206 | 1067 | 899 | 240 | 1017 | 2. z 64 modelů |
MPV | Dokker | 962 | 591 | 307 | 64 | 7. z 64 modelů | |
Lodgy | 495 | 310 | 172 | 13 | 15. z 64 modelů | ||
celkem | 7299 | 4684 | 1779 | 836 | 1017 | ||
nezařazeno | 6 | ||||||
celkem | 7305 |
Důkazem o oblibě modelů Dacia
– na našem trhu je umístění modelů Dacia na předních místech ve svých třídách jak vyplývá z výše uvedené tabulky.