Technické parametry Suzuki SX4 S-Cross (pětidveřová karoserie):
motor | 1.6 VVT | 1.6 VVT | 1.6 DDiS | |||
palivo | benzin | benzin | nafta | |||
Objem | 1 586 cm3 | 1 586 cm3 | 1 598 cm3 | |||
válců | 4 | 4 | 4 | |||
ventilů | 16 | 16 | 16 | |||
výkon | 88 kW | 88 kW | 88 kW | |||
ot/min. | 6 000 | 6 000 | 3 750 | |||
Toč.mom. | 156 Nm | 156 Nm | 320 Nm | |||
ot/min | 4 400 | 4 400 | 1 750 | |||
vstřikování | vícebodové | vícebodové | Common rail | |||
pohon | přední nápravy | 4×4 AllGrip | přední nápravy | 4×4 AllGrip | přední nápravy | 4×4 AllGrip |
rychlost | 180 km/h | 175 km/h | 170 km/h | 165 km/h | 180 km/h | 175 km/h |
Zrychlení 0-100 km/h | 11,0 s | 12,0 s | 12,4 s | 13,5 s | 12,0 s | 13,0 s |
Spotřeba komb. l/100 km | 5,5 | 5,9 | 5,5 | 5,7 | 4,4 | 4,6 |
– s Auto Stop Start l/100 km | 5,4 | 5,7 | — | — | 4,2 | 4,4 |
Emise CO2 g/km | 127 / 125 | 135 / 130 | 125 | 130 | 115 / 110 | 120 / 114 |
emisní norma | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 5 | Euro 5 |
Převodovka | Manuální 5st. | Manuální 5st. | automatická CVT | automatická CVT | Manuální 6st. | Manuální 6st. |
Hmotnosti kg | 1 250 | 1 315 | 1 260 | 1 325 | 1 380 | 1 445 |
Údaje společné:
Rozměry | |
délka | 4 300 mm |
šířka | 1 765 mm |
výška | 1 575 mm |
Rozvor | 2 600 mm |
Světlá výška | 170 mm |
Zavazadlový prostor | |
– základní | 430 l |
– maximální | 1 269 l |
palivové nádrže | 47 l |
Podvozek | |
Řízení | hřebenové s elektrickým posilovačem |
Brzdy vpředu | kotoučové s vnitřním chlazením |
Brzdy vzadu | kotoučové |
Zavěšení kol | |
vpředu | vzpěry McPherson a vinuté pružiny |
vzadu | torzní náprava a vinuté pružiny |
Pneumatiky | 205/60 R16, 205/50 R171 575 |
Více na www.suzuki.cz
KLÍČOVÉ CENTRUM
VÁŠ KLÍČOVÝ PARTNER
Kompletní klíčařský sortiment včetně výroby autoklíčů
Nabízíme komplexní služby v oblasti prodejní a servisní péče SEAT.
SEAT – španělský temperament s německou technologií