Z celkového počtu 96361 registrovaných nových osobních aut v ČR bylo 4269 aut obchodní třídy MPV, tj. 4,4 %.
Obchodní třída MPV:
Model | Ks | Podíl | Pořadí |
Renault KANGOO | 329 | 7.71 % | 1 |
Renault MEGANE SCENIC | 321 | 7.52 % | 2 |
Volkswagen TRANSPORTER | 311 | 7.29 % | 3 |
Renault MODUS | 219 | 5.13 % | 4 |
Mercedes-Benz A | 214 | 5.01 % | 5 |
Ford Focus C MAX | 206 | 4.83 % | 6 |
Citroën BERLINGO | 204 | 4.78 % | 7 |
Citroën XSARA PICASSO | 171 | 4.01 % | 8 |
Opel MERIVA | 169 | 3.96 % | 9 |
Honda FR-V | 147 | 3.44 % | 10 |
Volkswagen TOURAN | 122 | 2.86 % | 11 |
Opel ZAFIRA | 119 | 2.79 % | 12 |
Hyundai MATRIX | 111 | 2.60 % | 13 – 14 |
Ford TRANSIT | 111 | 2.60 % | 13 – 14 |
Toyota COROLLA VERSO | 106 | 2.48 % | 15 |
Peugeot PARTNER | 87 | 2.04 % | 16 |
Renault TRAFIC | 86 | 2.01 % | 17 |
Volkswagen MULTIVAN | 78 | 1.83 % | 18 |
Nissan ALMERA TINO | 61 | 1.43 % | 19 – 20 |
Mercedes-Benz VITO | 61 | 1.43 % | 19 – 20 |
Renault ESPACE | 59 | 1.38 % | 21 |
Fiat IDEA | 54 | 1.26 % | 22 – 23 |
Volkswagen CADDY | 54 | 1.26 % | 22 – 23 |
Kia CARENS | 52 | 1.22 % | 24 |
Kia CARNIVAL | 49 | 1.15 % | 25 |
Volkswagen SHARAN | 44 | 1.03 % | 26 |
Chevrolet TACUMA | 42 | 0.98 % | 27 |
Mercedes-Benz B | 39 | 0.91 % | 28 |
Mitsubishi SPACE STAR | 36 | 0.84 % | 29 |
Fiat MULTIPLA | 34 | 0.80 % | 30 – 32 |
Opel COMBO | 34 | 0.80 % | 30 – 32 |
Opel VIVARO | 34 | 0.80 % | 30 – 32 |
Renault MASTER | 33 | 0.77 % | 33 |
Citroën JUMPER | 32 | 0.75 % | 34 – 36 |
Chrysler GRAND VOYAGER | 32 | 0.75 % | 34 – 36 |
Mercedes-Benz VIANO | 32 | 0.75 % | 34 – 36 |
Ford TOURNEO CONNECT | 29 | 0.68 % | 37 – 38 |
Mercedes-Benz SPRINTER | 29 | 0.68 % | 37 – 38 |
Citroën C8 | 26 | 0.61 % | 39 – 40 |
Fiat DOBLÓ | 26 | 0.61 % | 39 – 40 |
Hyundai TRAJET | 25 | 0.59 % | 41 – 42 |
Peugeot 1007 | 25 | 0.59 % | 41 – 42 |
Ford GALAXY | 22 | 0.52 % | 43 |
Mazda 5 | 21 | 0.49 % | 44 – 45 |
Peugeot 807 | 21 | 0.49 % | 44 – 45 |
Mazda PREMACY | 19 | 0.45 % | 46 – 47 |
Peugeot BOXER | 19 | 0.45 % | 46 – 47 |
Seat ALHAMBRA | 18 | 0.42 % | 48 |
Audi A2 | 9 | 0.21 % | 49 – 51 |
Fiat DUCATO | 9 | 0.21 % | 49 – 51 |
Chrysler VOYAGER | 9 | 0.21 % | 49 – 51 |
Mazda MPV | 8 | 0.19 % | 52 – 54 |
Mitsubishi GRANDIS | 8 | 0.19 % | 52 – 54 |
Volkswagen LT | 8 | 0.19 % | 52 – 54 |
Chrysler PT | 7 | 0.16 % | 55 – 57 |
Hyundai H-1 | 7 | 0.16 % | 55 – 57 |
Mercedes-Benz VANEO | 7 | 0.16 % | 55 – 57 |
Ford TOURNEO | 5 | 0.12 % | 58 |
Opel MOVANO | 4 | 0.09 % | 59 |
Peugeot EXPERT | 3 | 0.07 % | 60 – 61 |
Volkswagen CALIFORNIA | 3 | 0.07 % | 60 – 61 |
Renault Truck MASTER | 2 | 0.05 % | 62 |
Citroën JUMPY | 1 | 0.02 % | 63 – 69 |
Nissan PRIMASTAR | 1 | 0.02 % | 63 – 69 |
Fiat SCUDO | 1 | 0.02 % | 63 – 69 |
Fiat ULYSSE | 1 | 0.02 % | 63 – 69 |
Seat INCA | 1 | 0.02 % | 63 – 69 |
Toyota AVENSIS VERSO | 1 | 0.02 % | 63 – 69 |
Toyota HIACE | 1 | 0.02 % | 63 – 69 |
Celkem | 4269 | 100 % | 1 – 69 |
Nabízíme komplexní služby v oblasti prodejní a servisní péče SEAT.
SEAT – španělský temperament s německou technologií
KLÍČOVÉ CENTRUM
VÁŠ KLÍČOVÝ PARTNER
Kompletní klíčařský sortiment včetně výroby autoklíčů