Model | osobní | užitkové | celkem |
Alfa Romeo 156 | 36 | 36 | |
Audi A3 | 104 | 104 | |
Audi A4 | 115 | 19 | 134 |
Audi A4 CABRIOLET | 5 | 5 | |
Audi A6 | 347 | 132 | 479 |
Audi A8 | 75 | 75 | |
Audi ALLROAD QUATTRO | 22 | 108 | 130 |
Audi TT | 2 | 2 | |
BMW 3 | 6 | 6 | |
BMW 5 | 10 | 5 | 15 |
BMW X 3 | 60 | 163 | 223 |
BMW X 5 | 37 | 151 | 188 |
Fiat Ducato | 2 | 2 | |
Fiat PANDA | 62 | 62 | |
Ford MAVERICK | 10 | 4 | 14 |
Ford Ranger | 56 | 56 | |
Honda CR-V | 169 | 271 | 440 |
Honda HR-V | 2 | 2 | |
Hyundai H-1 | 5 | 2 | 7 |
Hyundai SANTAFE | 77 | 131 | 208 |
Hyundai TERRACAN | 28 | 69 | 97 |
Hyundai TUCSON | 261 | 298 | 559 |
Chrysler GRAND VOYAGER | 2 | 1 | 3 |
Chrysler LX | 4 | 4 | |
Jaguar X-TYPE | 4 | 4 | |
Jeep GRAND CHEROKEE | 26 | 12 | 38 |
Jeep CHEROKEE | 15 | 2 | 17 |
Jeep WRANGLER | 3 | 1 | 4 |
Kia SORENTO | 50 | 228 | 278 |
Kia SPORTAGE | 123 | 206 | 329 |
Lada VAZ 2121 | 57 | 12 | 69 |
Land Rover DEFENDER | 7 | 6 | 13 |
Land Rover DISCOVERY | 19 | 77 | 96 |
Land Rover FREELANDER | 6 | 41 | 47 |
Lexus RX | 9 | 9 | 18 |
Mazda 6 | 4 | 4 | |
Mazda Fighter | 21 | 21 | |
Mazda TRIBUTE | 17 | 3 | 20 |
Mercedes-Benz C | 3 | 2 | 5 |
Mercedes-Benz E | 22 | 22 | |
Mercedes-Benz G | 5 | 5 | |
Mercedes-Benz ML | 15 | 44 | 59 |
Mercedes-Benz S | 4 | 4 | |
Mercedes-Benz Sprinter | 2 | 2 | |
Mercedes-Benz VIANO | 4 | 10 | 14 |
Mercedes-Benz VITO | 1 | 1 | |
Mitsubishi L200 | 42 | 42 | |
Mitsubishi LANCER | 16 | 16 | |
Mitsubishi OUTLANDER | 34 | 7 | 41 |
Mitsubishi PAJERO | 11 | 30 | 41 |
Mitsubishi PAJERO PININ | 32 | 32 | |
Mitsubishi PAJERO SPORT | 2 | 3 | 5 |
Multicar | 27 | 27 | |
Nissan DOUBLE-CAB | 132 | 132 | |
Nissan KING-CAB | 15 | 15 | |
Nissan MURANO | 105 | 8 | 113 |
Nissan Navara | 4 | 4 | |
Nissan PATHFINDER | 21 | 43 | 64 |
Nissan PATROL | 4 | 11 | 15 |
Nissan SINGLE-CAB | 1 | 1 | |
Nissan TERRANO | 5 | 15 | 20 |
Nissan X-TRAIL | 96 | 163 | 259 |
Opel Frontera | 1 | 1 | |
Peugeot Boxer | 2 | 2 | |
Peugeot PARTNER | 1 | 1 | |
Porsche 911 | 1 | 1 | |
Porsche CAYENNE | 8 | 46 | 54 |
RANGE ROVER | 15 | 30 | 45 |
Renault KANGOO | 24 | 24 | |
Renault KANGOO EXPRES | 36 | 36 | |
Santana | 13 | 13 | |
Seat ALHAMBRA | 2 | 4 | 6 |
Subaru FORESTER | 103 | 122 | 225 |
Subaru IMPREZA | 39 | 7 | 46 |
Subaru JUSTY | 1 | 1 | |
Subaru LEGACY | 115 | 113 | 228 |
Suzuki GRAND VITARA | 108 | 145 | 253 |
Suzuki IGNIS | 127 | 127 | |
Suzuki JIMNY | 30 | 10 | 40 |
Škoda OCTAVIA | 776 | 490 | 1266 |
Toyota Corolla Verso | 1 | 1 | |
Toyota Hilux | 1 | 1 | |
Toyota LAND CRUISER | 37 | 113 | 150 |
Toyota RAV4 | 127 | 158 | 285 |
Volkswagen CALIFORNIA | 1 | 1 | |
Volkswagen GOLF | 34 | 34 | |
Volkswagen MULTIVAN | 29 | 73 | 102 |
Volkswagen PASSAT | 67 | 1 | 68 |
Volkswagen PHAETON | 19 | 19 | |
Volkswagen SHARAN | 13 | 26 | 39 |
Volkswagen TOUAREG | 34 | 216 | 250 |
Volkswagen TRANSPORTER | 81 | 83 | 164 |
Volvo 60 | 14 | 14 | |
Volvo 70 | 11 | 11 | 22 |
Volvo 80 | 9 | 9 | |
Volvo V 50 | 2 | 2 | |
Volvo XC70 | 25 | 50 | 75 |
Volvo XC90 | 43 | 165 | 208 |
Celkem | 4049 | 4512 | 8561 |
Nabízíme komplexní služby v oblasti prodejní a servisní péče SEAT.
SEAT – španělský temperament s německou technologií
Nabízíme komplexní služby v oblasti prodejní a servisní péče SEAT.
SEAT – španělský temperament s německou technologií