Zážehové motory:
| 1.4 | 1.4 Turbo(88 kW) | 1.4 Turbo(103 kW) | |
| Emisní kategorie | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Počet válců/ventilů na válec | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Zdvihový objem cm3 | 1398 | 1364 | 1364 |
| Vrtání x zdvih mm | 73.4 x 82.6 | 72.5 x 82.6 | 72.5 x 82.6 |
| Max. výkon kW / k | 74 / 100 | 88 / 120 | 103 / 140 |
| – při ot/min | 6000 | 4800 – 6000 | 4900 – 6000 |
| Max. točivý moment Nm | 130 | 175 | 200 |
| -při ot/min | 4000 | 1750 – 4800 | 1850 – 4900 |
| Stupeň komprese | 10.5 : 1 | 9.5 : 1 | 9.5 : 1 |
| Převodovky | |||
| 5-stupňová manuální | ( | ( | – |
| 6-stupňová manuální | – | – | ( |
| Přípojná hmotnost kg | |||
| Nebrzděný přívěs | 670 | 680 | 680 |
| Brzděný přívěs (10% klesání) | 850 | 1150 | 1300 |
| Brzděný přívěs (12% klesání) | 750 | 1050 | 1200 |
Vznětové motory:
| 1.3 CDTI | 1.7 CDTI(74 kW) | |
| Emisní kategorie | Euro 5 | Euro 5 |
| Počet válců/ventilů na válec | 4/4 | 4/4 |
| Zdvihový objem cm3 | 1248 | 1686 |
| Vrtání x zdvih mm | 69.6 x 82.0 | 79.0 x 86.0 |
| Max. výkon kW / k | 55 / 75 | 74 / 100 |
| – při ot/min | 4000 | 4000 |
| Max. točivý moment Nm | 180 | 260 |
| – při ot/min | 1750 – 2500 | 1700 – 2550 |
| Stupeň komprese | 16.8 : 1 | 18.0 : 1 |
| Převodovky | ||
| 5-stupňová manuální | ( | – |
| 6-stupňová manuální | – | ( |
| Přípojná hmotnost kg | ||
| Nebrzděný přívěs | 710 | 740 |
| Brzděný přívěs (10% klesání) | 1100 | – |
| Brzděný přívěs (12% klesání) | 1000 | 1200 |
Jízdní parametry, spotřeba a emise:
| Motor | Výkon | Maxim. rychlost km/h | Zrychlení 0-100 km/hsekund | Spotřeba město l/100 km | Spotřeba mimo město l/100 km | Spotřeba kombinace l/100 km | Emise g/km |
| 1.4 | 74 kW | 177 | 13.9 | 7.9 | 5.1 | 6.1 | 144 |
| 1.4 Turbo | 88 kW | 188 | 11.5 | 8.0 | 5.0 | 6.1 | 143 |
| 1.4 Turbo | 103 kW | 196 | 10.3 | 8.8 | 5.4 | 6.7 | 156 |
| 1.3 CDTI | 55 kW | 160 | 16.9 | 5.9 | 4.3 | 4.9 | 129 |
| 1.7 CDTI | 74 kW | 172 | 13.9 | 8.6 | 5.1 | 6.4 | 168 |
Další technické údaje:
| Rozměry (mm) | |
| Délka | 4288 |
| Šířka bez/se zpětnými zrcátky | 1812/1992 |
| Výška | 1615 |
| Rozvor | 2644 |
| Rozchod vpředu | 1488 |
| Rozchod vzadu | 1509 |
| Průměr otáčení (m) | |
| Obrysový | 11.48 |
| Stopový | 11.06 |
| Rozměry zavazadlového prostoru (mm) | |
| Délka ložné plochy po zadní opěradla | 815 |
| Délka ložné plochy při sklopených zadních sedadlech | 1642 |
| Šířka mezi podběhy kol | 1038 |
| Maximální šířka | 1052 |
| Výška prahu | 669 |
| Výška vstupního profilu | 791 |
| Šířka ve výšce boků | 1038 – 1086 |
| Objem zavazadlového prostoru (l) dle ECIE | |
| Základní objem zavazadlového prostoru | 400 |
| Objem zav. prostoru při sklopených zadních sedadlech a využití místa do výše předních opěradel | 920 |
| Objem zav. prostoru při sklopených zadních sedadlech a využití místa až po střechu | 1500 |
| Hmotnosti (kg) | |
| Provozní hmotnost (dle 70/156/EC) | od 1360 |
| Celková hmotnost | 1890 |
| Užitečná hmotnost | 530 |
| Max. zatížení náprav přední/zadní | 985/950 |
| Max. zatížení střechy | 60 |
Objem palivové nádrže: 54 l
KLÍČOVÉ CENTRUM
VÁŠ KLÍČOVÝ PARTNER
Kompletní klíčařský sortiment včetně výroby autoklíčů
Autorizovaný dealer a opravce OPEL
Člen koncernu TUkas






