Technické údaje:
| Motor | ||||
| typ | 1.6 16V THP | 1.6 16V THP | 1.6 16V THP | 2.0 HDI FAP |
| Objem (cm3) | 1598 | 1598 | 1598 | 1997 |
| Výkon k/kW | 156/115 | 156/115 | 200/147 | 163/120 |
| při ot./min | 6000 | 6000 | 5800 | 3750 |
| Točivý moment (Nm) | 240 | 240 | 255–275 | 340 |
| při ot./min | 1400 | 1400 | 1700 | 2000 |
| Převodovka | ||||
| typ | Manuální 6st | Automatická 6st | Manuální 6st. | Manuální 6st. |
| Pneumatiky: | ||||
| výběr | 235/45 R18 W | 235/45 R18 W | 235/45 R18 W | 235/45 R18 W |
| výběr | 235/40 R19 W | 235/40 R19 W | 235/40 R19 W | 235/40 R19 W |
| Výkony: | ||||
| Maxim. rychlost(km/h) | 215 | 212 | 235 | 220 |
| Zrychlení z 0-100 km/h (s) | 8,0 | 8,4 | 7,5 | 8,2 |
| Spotřeba: | ||||
| Městský provoz (l/100 km) | 9,3 | 10,3 | 9,1 | 6,8 |
| Mimoměstský provoz (l/100 km) | 5,2 | 5,5 | 5,6 | 4,5 |
| Kombinovaný provoz (l/100 km) | 6,7 | 7,3 | 6,9 | 5,3 |
| Emise | ||||
| CO2 (g/km) | 215/119/155 | 240/128/168 | 209/129/159 | 179/118/139 |
| Hmotnosti (kg): | ||||
| Provozní hmotnost | 1350 | 1372 | 1372 | 1445 |
| Největší technicky přípustná hmotnost | 1740 | 1760 | 1780 | 1825 |
Největší technicky přípustná hmotnost brzděného i nebrzděného přívěsu: 500 kg
Rozměry: Délka: 4287 mm, šířka bez zpětných zrcátek: 1845 mm, výška: 1362 mm, rozvor: 2596 mm
Objem palivové nádrže: 55 l
Objem zavazadlového prostoru: pod kryt zavazadlového prostoru 384 l, se sklopeným zadním opěradlem 760 l
KLÍČOVÉ CENTRUM
VÁŠ KLÍČOVÝ PARTNER
Kompletní klíčařský sortiment včetně výroby autoklíčů
Nabízíme komplexní služby v oblasti prodejní a servisní péče SEAT.
SEAT – španělský temperament s německou technologií






