Z celkového počtu 96361 registrovaných nových osobních aut v ČR bylo 15706 aut třídy nižší střední, tj. 16,3 %.
Obchodní třída nižší střední:
| Model | Ks | Podíl | Pořadí |
| Dacia Logan | 1954 | 12.44 % | 1 |
| Opel ASTRA | 1589 | 10.12 % | 2 |
| Volkswagen GOLF | 1520 | 9.68 % | 3 |
| Renault MEGANE | 1416 | 9.02 % | 4 |
| Hyundai ACCENT | 1219 | 7.76 % | 5 |
| Ford FOCUS | 1181 | 7.52 % | 6 |
| Peugeot 307 | 1136 | 7.23 % | 7 |
| Toyota COROLLA | 743 | 4.73 % | 8 |
| Citroën C4 | 608 | 3.87 % | 9 |
| Mazda 3 | 576 | 3.67 % | 10 |
| Audi A3 | 457 | 2.91 % | 11 |
| Fiat STILO | 452 | 2.88 % | 12 |
| Chevrolet LACETTI | 365 | 2.32 % | 13 |
| Nissan ALMERA | 333 | 2.12 % | 14 |
| Honda CIVIC | 308 | 1.96 % | 15 |
| Seat LEON | 293 | 1.87 % | 16 |
| Kia CERATO | 283 | 1.80 % | 17 |
| Hyundai ELANTRA | 258 | 1.64 % | 18 |
| Seat ALTEA | 224 | 1.43 % | 19 |
| BMW 1 | 166 | 1.06 % | 20 |
| Kia RIO | 122 | 0.78 % | 21 |
| Volkswagen BORA | 98 | 0.62 % | 22 |
| Citroën XSARA | 77 | 0.49 % | 23 |
| Mitsubishi LANCER | 69 | 0.44 % | 24 |
| Lada VAZ 21 | 67 | 0.43 % | 25 |
| Chevrolet NUBIRA | 64 | 0.41 % | 26 |
| Alfa Romeo 147 | 62 | 0.39 % | 27 |
| Subaru IMPREZA | 39 | 0.25 % | 28 |
| Volkswagen NEW BEETLE | 8 | 0.05 % | 29 |
| Dacia Solenza | 7 | 0.04 % | 30 – 31 |
| Chrysler NEON | 7 | 0.04 % | 30 – 31 |
| Suzuki LIANA | 5 | 0.03 % | 32 |
| Celkem | 15706 | 100 % | 1 – 32 |
Nabízíme komplexní služby v oblasti prodejní a servisní péče SEAT.
SEAT – španělský temperament s německou technologií
Nabízíme komplexní služby v oblasti prodejní a servisní péče SEAT.
SEAT – španělský temperament s německou technologií






