Nákladní auta:
| Pořadí | Značka | Ks |
| 1. | Mercedes-Benz | 1308 |
| 2. | MAN | 921 |
| 3. | Iveco | 855 |
| 4. | DAF | 800 |
| 5. | Renault Trucks | 641 |
| 6. | Volvo | 549 |
| 7. | Scania | 515 |
| 8. | Tatra | 202 |
| 9. | Avia | 191 |
| 10. | Nissan | 61 |
| 11. | Volkswagen | 16 |
| 12. | MB Unimog | 8 |
| 13. | Mitsubishi | 8 |
| 14. | Fiat | 7 |
| 15. | Hummer | 5 |
| 16. | MAZ | 5 |
| 17. | Praga | 4 |
| 18. | Ford | 3 |
| 19. | Scam | 2 |
| 20. | Bürstner | 1 |
| 21. | Dennis | 1 |
| 22. | Dethleffs | 1 |
| 23. | Hobby | 1 |
| 24. | Magma | 1 |
| – | Celkem | 6106 |
Autobusy:
| Pořadí | Značka | Ks |
| 1. | Karosa | 151 |
| 2. | SOR | 102 |
| 3. | Mercedes-Benz | 91 |
| 4. | Irisbus | 34 |
| 5. | Ford | 27 |
| 6. | Solaris | 23 |
| 7. | MAN | 14 |
| 8. | Beulas | 11 |
| 9. | Iveco | 9 |
| 10. | Scania Irizar | 9 |
| 11. | Setra | 9 |
| 12. | Volkswagen | 7 |
| 13. | Bova | 5 |
| 14. | Isuzu Turquoise | 4 |
| 15. | Fiat | 3 |
| 16. | Volvo | 3 |
| 17. | Renault | 2 |
| 18. | Toyota | 2 |
| 19. | Isuzu | 1 |
| 20. | KH MC | 1 |
| 21. | Neoplan | 1 |
| 22. | Tedom | 1 |
| – | Celkem | 510 |
KLÍČOVÉ CENTRUM
VÁŠ KLÍČOVÝ PARTNER
Kompletní klíčařský sortiment včetně výroby autoklíčů
Nabízíme komplexní služby v oblasti prodejní a servisní péče SEAT.
SEAT – španělský temperament s německou technologií





