Provedení sedan:
ModelSpecifikace | Motor kW/k | Převod. | Max.km/h | 0-100km/h | Spotřeba | Cena v Kč vč. DPH |
2,0 R Active | 118/160 | 5MT | 210 | 8,8 | 9,0 | 648800 |
2,0 R Active AT | 4AT | 191 | 11,6 | 8,7 | 688800 | |
2,0 R Comfort | 5MT | 210 | 8,8 | 9,0 | 698800 | |
2,0 R Comfort AT | 4AT | 191 | 11,6 | 8,7 | 738800 | |
2,5 WRX | 169/230 | 5MT | 230 | 5,9 | 10,3 | 934800 |
2,5 WRX SUN | 5MT | 230 | 5,9 | 10,3 | 969800 | |
2,5 WRX STI | 206/280 | 6MT | 255 | 5,4 | 10,9 | 1268800 |
Provedení kombi:
ModelSpecifikace | Motor kW/k | Převod. | Max.km/h | 0-100km/h | Spotřeba | Cena N1 v Kčbez DPH x) | Cena v Kč vč. DPH |
2,0 R Active | 118/160 | 5MT | 203 | 8,8 | 9,0 | 578823 | 658800 |
2,0 R Active AT | 4AT | 187 | 11,6 | 8,7 | 612436 | 698800 | |
2,0 R Comfort | 5MT | 203 | 8,8 | 9,0 | 620840 | 708800 | |
2,0 R Comfort AT | 4AT | 187 | 11,6 | 8,7 | 654453 | 748800 | |
2,5 WRX | 169/230 | 5MT | 230 | 6,1 | 10,3 | 822520 | 948800 |
2,5 WRX SUN | 5MT | 230 | 6,1 | 10,3 | 848571 | 979800 |
x) Cena verze N1 bez DPH včetně přestavby
Uvedené ceny jsou nezávazným cenovým doporučením.
Spotřeba je uvedena kombinovaná v l/100 km.
Zrychlení je uvedeno v sekundách.
Příplatek za metalický lak: 13 400 Kč
Nabízíme komplexní služby v oblasti prodejní a servisní péče SEAT.
SEAT – španělský temperament s německou technologií
Nabízíme komplexní služby v oblasti prodejní a servisní péče SEAT.
SEAT – španělský temperament s německou technologií