Z celkového počtu 96361 registrovaných nových osobních aut v ČR bylo pouze 3534 aut třídy mini, tj. necelé 4 %.
Obchodní třída mini:
Model | Ks | Podíl | Pořadí |
Fiat PANDA | 811 | 22.95 % | 1 |
Kia PICANTO | 657 | 18.59 % | 2 |
Hyundai ATOS | 467 | 13.21 % | 3 |
Chevrolet SPARK | 367 | 10.38 % | 4 |
Peugeot 107 | 171 | 4.84 % | 5 |
Renault TWINGO | 167 | 4.73 % | 6 |
Suzuki WAGON | 153 | 4.33 % | 7 |
Chevrolet MATIZ | 152 | 4.30 % | 8 |
Opel AGILA | 120 | 3.40 % | 9 |
Ford KA | 104 | 2.94 % | 10 |
Citroën C2 | 100 | 2.83 % | 11 |
Fiat SEICENTO | 83 | 2.35 % | 12 |
Toyota AYGO | 78 | 2.21 % | 13 |
Citroën C1 | 58 | 1.64 % | 14 |
Smart | 46 | 1.30 % | 15 |
Celkem | 3534 | 100 % | 1 – 15 |
KLÍČOVÉ CENTRUM
VÁŠ KLÍČOVÝ PARTNER
Kompletní klíčařský sortiment včetně výroby autoklíčů
Autorizovaný dealer a opravce OPEL
Člen koncernu TUkas