Španěl Fernando Alonso s Renaultem tak přerušil pětiletou nadvládu Michaela Schumachera a ve svých dvacetičtyř letech jako nejmladší závodník od roku 1953 si zajistil titul mistra světa.
Alonso s rychlejšími McLareny Montoyi a Räikkönenem nesoupeřil. Taktickou jízdou projel cílem na třetím místě a dosáhl tak v letošním šampionátu celkově 117 bodů, zatím co na druhém místě Räikkönen ze stáje Mc Laren má o 23 bodů méně. Tak nemůže již Fernanda Alonso ohrozit, protože by mohl získat do konce roku pouze maximálně 20 bodů.
I když se vítězství rychlých vozů McLaren očekávalo, překvapilo vítězství Montoyu nad Räikkönenem, který nedokázal Montoyu předjet. Obsazením prvních dvou míst vozy McLaren se dostal McLaren do vedení v Poháru konstruktérů před Renaultem – jeho náskok je však pouze dva body.
Pořadí jezdců:
Pořadí | Jméno | Národnost | Tým | Čas |
1. | Juan Pablo Montoya | Kolumbie | McLaren | 1h29:20,574 |
2. | Kimi Räikkönen | Finsko | McLaren | +2,527 |
3. | Fernando Alonso | Španělsko | Renault | +24,840 |
4. | Michael Schumacher | Německo | Ferrari | +35,668 |
5. | Giancarlo Fisichella | Itálie | Renault | +40,218 |
6. | Rubens Barrichello | Brazílie | Ferrari | +1:09,173 |
7. | Jenson Button | Velká Británie | B.A.R. | +1 kolo |
8. | Ralf Schumacher | Německo | Toyota | +1 kolo |
9. | Christian Klien | Rakousko | Red Bull | +1 kolo |
10. | Takuma Sató | Japonsko | B.A.R. | +1 kolo |
11. | Felipe Massa | Brazílie | Sauber | +1 kolo |
12. | Jacques Villeneuve | Kanada | Sauber | +1 kolo |
13. | Jarno Trulli | Itálie | Toyota | +1 kolo |
14. | Christijan Albers | Nizozemsko | Minardi | +2 kola |
15. | Narain Karthikeyan | Indie | Jordan | +3 kola |
16. | Tiago Monteiro | Portugalsko | Jordan | +16 kol |
19. | Antonio Pizzonia | Brazílie | Williams | +71 kol |
20. | David Coulthard | Velká Británie | Red Bull | +71 kol |
Celkové pořadí jednotlivců v letošním roce:
1 | Fernando Alonso | Španělsko | Renault | 117 |
2 | Kimi Räikkönen | Finsko | McLaren | 94 |
3 | Juan Pablo Montoya | Kolumbie | McLaren | 60 |
4 | Michael Schumacher | Německo | Ferrari | 60 |
5 | Giancarlo Fisichella | Itálie | Renault | 45 |
6 | Jarno Trulli | Itálie | Toyota | 43 |
7 | Rubens Barrichello | Brazílie | Ferrari | 38 |
8 | Ralf Schumacher | Německo | Toyota | 38 |
9 | Jenson Button | Velká Británie | B.A.R. | 32 |
10 | Mark Webber | Austrálie | Williams | 29 |
11 | Nick Heidfeld | Německo | Williams | 28 |
12 | David Coulthard | Velká Británie | Red Bull | 21 |
13 | Jacques Villeneuve | Kanada | Sauber | 9 |
14 | Felipe Massa | Brazílie | Sauber | 8 |
15 | Tiago Monteiro | Portugalsko | Jordan | 7 |
16 | Alex Wurz | Rakousko | McLaren | 6 |
17 | Narain Karthikeyan | Indie | Jordan | 5 |
18 | Christian Klien | Rakousko | Red Bull | 5 |
19 | Pedro De la Rosa | Španělsko | McLaren | 4 |
20 | Christijan Albers | Nizozemsko | Minardi | 4 |
21 | Patrick Friesacher | Rakousko | Minardi | 3 |
22 | Antonio Pizzonia | Brazílie | Williams | 2 |
23 | Takuma Sató | Japonsko | B.A.R. | 1 |
24 | Vitantonio Liuzzi | Itálie | Red Bull | 1 |
Pořadí Poháru konstruktérů:
Pořadí | Jméno | Stát | Body |
1 | McLaren | Velká Británie | 164 |
2 | Renault | Francie | 162 |
3 | Ferrari | Itálie | 98 |
4 | Toyota | Japonsko | 81 |
5 | Williams | Velká Británie | 59 |
6 | B.A.R. | Velká Británie | 33 |
7 | Red Bull | Rakousko | 27 |
8 | Sauber | Švýcarsko | 17 |
9 | Jordan | Velká Británie | 12 |
10 | Minardi | Itálie |
Francouzká automobilka Renault, Fernanda Alonsa a tým pod vedením Flavia Briatoreho se tak již nyní radují ze zisku letošního jistého mistrovského titulu.
Autorizovaný dealer a opravce VOLVO
Člen koncernu TUkas
Nabízíme komplexní služby v oblasti prodejní a servisní péče SEAT.
SEAT – španělský temperament s německou technologií