Subaru Forester s motorem 2,0 X o výkonu 116 kW (158k)
Stupeň výbavy | Přev. | Max. km/h | 0-100 km/h | Spotř.l | Kč verze N1 bez DPH | Kč vč. DPH |
Trend | 5MT | 189 | 9,7 | 9,3 | 595 630 | 678 800 |
Active | 5MT | 189 | 9,7 | 9,3 | 643 529 | 735 800 |
4AT | 178 | 11,9 | 9,3 | Nelze | 775 800 | |
Active WP | 5MT | 189 | 9,7 | 9,3 | 660 336 | 755 800 |
4AT | 178 | 11,9 | 9,3 | Nelze | 795 800 | |
Comfort | 5MT | 189 | 9,7 | 9,3 | 701 512 | 804 800 |
4AT | 178 | 11,9 | 9,3 | Nelze | 844 800 | |
Comfort WP | 5MT | 189 | 9,7 | 9,3 | 714 117 | 819 800 |
4AT | 178 | 11,9 | 9,3 | Nelze | 859 800 | |
Low | 5MT | 221 | 6,0 | 10,7 | 820 840 | 946 800 |
4AT | 214 | 7,6 | 10,5 | 854 453 | 986 800 | |
High | 5MT | 221 | 6,0 | 10,7 | 946 890 | 1 096 800 |
4AT | 214 | 7,6 | 10,5 | 997 310 | 1 156 800 | |
High Beige | 5MT | 221 | 6,0 | 10,7 | 946 890 | 1 096 800 |
4AT | 214 | 7,6 | 10,5 | 997 310 | 1 156 800 |
Subaru Forester s motorem 2,5 XT o výkonu 169 kW (230k)
Stupeň výbavy | Přev. | Max. km/h | 0-100 km/h | Spotř.l | Kč verze N1 bez DPH | Kč vč. DPH |
Low | 5MT | 221 | 6,0 | 10,7 | 820 840 | 946 800 |
4AT | 214 | 7,6 | 10,5 | 854 453 | 986 800 | |
High | 5MT | 221 | 6,0 | 10,7 | 946 890 | 1 096 800 |
4AT | 214 | 7,6 | 10,5 | 997 310 | 1 156 800 | |
High Beige | 5MT | 221 | 6,0 | 10,7 | 946 890 | 1 096 800 |
4AT | 214 | 7,6 | 10,5 | 997 310 | 1 156 800 |
Verze N1(nákladní) s odpočtem DPH je včetně ceny za přestavbu.
Příplatek za metalický lak 14 800 Kč.
Nabízíme komplexní služby v oblasti prodejní a servisní péče SEAT.
SEAT – španělský temperament s německou technologií
Nabízíme komplexní služby v oblasti prodejní a servisní péče SEAT.
SEAT – španělský temperament s německou technologií