Prodej osobních a lehkých užitkových aut v roce 2000:
Osobní auta | |
1. Škoda | 78 187 |
2. Opel | 8 879 |
3. VW | 7 836 |
4. Renault | 7 509 |
5. Peugeot | 6 836 |
6. Daewoo | 4 665 |
7. Ford | 4 378 |
8. Toyota | 3 666 |
9. Seat | 3 549 |
10. Fiat | 3 374 |
Lehká užitková | |
1. Škoda | 2 695 |
2. Ford | 2 379 |
3. VW | 2 109 |
4. Peugeot | 1 192 |
5. Renault | 961 |
6. Mercedes | 737 |
7. Citroën | 664 |
8. Fiat | 541 |
9. Kia | 436 |
10. Mazda | 424 |
KLÍČOVÉ CENTRUM
VÁŠ KLÍČOVÝ PARTNER
Kompletní klíčařský sortiment včetně výroby autoklíčů
Autorizovaný dealer a opravce VOLVO
Člen koncernu TUkas