


Rozměry (mm):
| délka | 4 661 (4 861) |
| šířka | 2 104 |
| výška | 1 728 |
| rozvor | 2 804 (2 869) |
Objem zavazadlového prostoru (litrů):
| základní | 291 (456) |
| maximální | 2 860 (3050) |
Hmotnosti (kg):
| motor | 2,0 T 16V 170 | 2,0 dCi 150 | 2,0 dCi 175 | 2,0 dCi aut. 175 |
| provozní | 1760 (1 815) | 1832 (1882) | 1855 (1905) | 1890 (1945) |
| celková | 2475 | 2537 | 2555 | 2600 |
| brzděného přívěsu | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| nebrzděného přívěsu | 750 | 750 | 750 | 750 |
Údaje v následující tabulky jsou všechny stejné pro Espace i Grand Espace:
| MOTOR | 2,0 T 16V 170 | 2,0 dCi 150 | 2,0 dCi 175 | 2,0 dCi aut. 175 |
| zdvihový objem (cm3) | 1 998 | 1 995 | 1 995 | 1 995 |
| max. výkon (kW/k) | 125/170 | 110/150 | 127/175 | 127/175 |
| – při otáčkách (ot./min.) | 5 000 | 4 000 | 3 750 | 3 750 |
| Max. točivý moment (Nm) | 270 | 340 | 360 | 360 |
| – při otáčkách (ot./min.) | 3 250 | 2 000 | 1 750 | 1 750 |
| PŘEVODOVKA | manuální | manuální | manuální | automatická |
| počet převodových stupňů | 6 | 6 | 6 | 6 |
| MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 205 | 194 | 204 | 198 |
| SPOTŘEBA (průměrná l/100 km) | 9,5 | 6,5 | 7,3 | 7,2 |
| EMISE CO2 (g/km) | 224 | 170 | 194 | 189 |
| Objem palivové nádrže | 83 litrů | 83 litrů | 83 litrů | 83 litrů |
| Referenční pneumatiky | 225/65 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
| Alternativní pneumatiky | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
V základní výbavě Celsium je dodáván Espace i Grand Espace se všemi motory, ve výbavě Initiale je dodáván pouze model Grand Espace s motorem 2,0 dCi 175, alternativně s manuální anebo automatickou převodovkou.
KLÍČOVÉ CENTRUM
VÁŠ KLÍČOVÝ PARTNER
Kompletní klíčařský sortiment včetně výroby autoklíčů
Specializovaný servis a prodej vozů Mercedes Benz a AMG.
Servis, lakovna, klempírna, řešení pojistných událostí, financování Mercedes Benz a AMG.





