Procesor
| Navigace | Mio S505 | Mio S555 | Mio 400 |
| Typ | Samsung 2450 | Samsung 2450 | Samsung 2443 |
| Frekvence | 400Mhz | 400Mhz | 400Mhz |
Displej
| Navigace | Mio S505 | Mio S555 | Mio 400 |
| Dotykový displej | ano | ano | ano |
| Barevný displej | ano | ano | ano |
| Rozlišení displeje | 480 x 272 | 480 x 272 | 480 x 272 |
| Velikost displeje | 4.7″ | 4.7″ | 4.3″ |
| Orientace displeje | na šířku | na šířku | na šířku |
Paměť
| Navigace | Mio S505 | Mio S555 | Mio 400 |
| Interní paměť RAM | 128MB SDRAM | 128MB SDRAM | 64MB SDRAM |
| Interní paměť ROM | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
| Slot pro paměťovou kartu | Micro SD | Micro SD | n/a |
Navigační hardware
| Navigace | Mio S505 | Mio S555 | Mio 400 |
| GPS čipset | SiRFstar III s InstantFixII | SiRFstar III s InstantFixII | SiRFstar III s InstantFixII |
| Kanálů GPS | 20 | 20 | 20 |
| TMC | ano | ano | ne |
Baterie
| Navigace | Mio S505 | Mio S555 | Mio 400 |
| Typ | nabíjecí Li-ION | nabíjecí Li-ION | nabíjecí Li-ION |
| Kapacita | 720mAh | 720mAh | 720mAh |
Připojení
| Navigace | Mio S505 | Mio S555 | Mio 400 |
| Bluetooth® data | ne | ano | ne |
| Bluetooth® hands-free volání | ne | ano | ne |
| Synchronizace adresáře | ne | ano | ne |
Audio (vstup a výstup)
| Navigace | Mio S505 | Mio S555 | Mio 400 |
| Reproduktor | vestavěný, mono | vestavěný, mono | vestavěný, mono |
| Mikrofon | ne | vestavěný | ne |
Rozměry a hmotnost
| Navigace | Mio S505 | Mio S555 | Mio 400 |
| Velikost (Š x V x H) v mm | 131 x 85 x 13,9 mm | 131 x 85 x 13,9 mm | 130 x 77,7 x 17,8 mm |
| Hmotnost | 164g | 164g | 170g |
Mapy
| Navigace | Mio S505 | Mio S555 | Mio 400 |
| Nejnovější mapy | ano, verze 2009.02 | ano, verze 2009.02 | ano, verze 2009.02 |
| Počet map | 44 | 44 | 7 (c) / 44 (u) |
| Náhled na mapu TrueMap™ | ano | ano | ne |
Multimedia
| Navigace | Mio S505 | Mio S555 | Mio 400 |
| Prohlížeč fotografií | ano | ano | ne |
| MP3 přehrávač | ne | ano | ne |
Navigační software afunkce
| Navigace | Mio S505 | Mio S555 | Mio 400 |
| Navigační software | Mio Spirit | Mio Spirit | MioMap 2009 |
| Navigace NavPix™ | ano | ano | ano |
| Režim objevování | ano | ano | ne |
| Cestovní průvodce | ano | ano | ne |
| Přeplánování trasy | ano | ano | ano |
| Funkce „zachycení“ | ano | ano | ne |
| Místní vyhledávání | ne | ano | ne |
| 3D budovy | ne | ano | ne |
| Řazení do pruhů | ano | ano | ano |
| Ekonomická trasa | ano | ano | ne |
| Informace o počasí | ne | ano | ne |
| TMC | ano | ano | ne |





